Łożyska kulowe

Podpory i wsporniki końcowe

Podpory wałków typ PWD

Podpory wałków typ PU

Wsporniki końcowe wałka typ SK

Wsporniki końcowe wałka typ SHF

 


 

Podpora wałka liniowego PWD

Typ Ød H E W L F T K J h1 kąt B N MxP S1 S2 waga [kg]
PWD10 10 18 16 32 600 13,5 4 8,9 12,4 4,7 80 22 50 5x100 4,5 M4 330
PWD16 16 25 20 40 600 17,8 5 11,7 18,5 8 80 30 75 3x150 5,5 M5 600
PWD20 20 27 22,5 45 600 17,7 5 10 19 8 50 30 75 3x150 5,5 M6 650
PWD25 25 33 27,5 55 600 21 6 12 21,5 8 50 35 100 2x200 6,5 M6 880
PWD30 30 37 30 60 600 22,8 7 13 26,5 10,3 50 40 100 2x200 6,5 M8 1100
PWD40 40 48 37,5 75 600 29,4 9 17 8 16 50 55 100 1x100 9 M8 1950

 

Podpora wałka liniowego PU

 

Typ Ød h
±0,02
H1 A A1 W M Ød1 e T T5, T6 Masa [kg]
PU-12-.. 12 14,5 3 11 6 5,4 M4 4,5 15,5 75 min 20 0,44
PU-16-.. 16 18 3 14 7 7 M5 5,5 16 75 min 20 0,56
PU-20-.. 20 22 3 17 8,5 8,1 M6 6,6 20 75 min 20 0,81
PU-25-.. 25 26 3 21 10,5 10,3 M8 9 25 75 min 20 1,06
PU-30-.. 30 30 3 23 11,5 11 M10 11 30 100 min 20 1,25
PU-40-.. 40 39 4 30 15 15 M12 13,5 38 100 min 20 2,16

* masa bez wałka

 

Wspornik końcowy SHF

TYP Pod wałek Wymiary [mm] Zacisk Waga [kg]
W L T F G B S
SHF10 10 43 10 5 24 20 32 5,5(M5) M4 0,013
SHF12 12 47 13 7 28 25 36 5,5(M5) M4 0,02
SHF16 16 50 16 8 31 28 40 5,5(M5) M4 0,027
SHF20 20 60 20 8 37 34 48 7(M6) M5 0,04
SHF25 25 70 25 10 42 40 56 7(M6) M5 0,06
SHF30 30 80 30 12 50 46 64 9(M8) M6 0,11
SHF40 40 102 40 16 67 56 80 12(M10) M10 0,205
SHF50 50 122 50 19 83 70 96 14(M12) M12 0,36
SHF60 60 140 60 23 95 82 112 14(M12) M12 0,53

 

Wspornik końcowy SK

 

TYP Pod wałek Wymiary [mm] Śruba zacisk. Śruba montaż. Waga [kg]
h E W L F G P B S
SK8 8 20 21 42 14 32,8 6 18 32 5,5 M4 M5 0,024
SK10 10 20 21 42 14 32,8 6 18 32 5,5 M4 M5 0,024
SK12 12 23 21 42 14 37,5 6 20 32 5,5 M4 M5 0,03
SK13 13 23 21 42 14 37,5 6 20 32 5,5 M4 M5 0,031
SK16 16 27 24 48 16 44 8 25 38 5,5 M4 M5 0,04
SK20 20 31 30 60 20 51 10 30 45 6,6 M5 M6 0,07
SK25 25 35 35 70 24 60 12 38 56 6,6 M6 M6 0,13
SK30 30 42 42 84 28 70 12 45 64 9 M6 M8 0,18
SK35 35 50 49 98 32 82 15 56 74 11 M8 M10 0,27
SK40 40 60 57 114 36 96 15 64 90 11 M8 M10 0,42
SK50 50 70 63 126 40 120 18 74 100 14 M12 M12 0,75
SK60 60 80 74 148 45 136 18 90 120 14 M12 M12 1,1

 

Tuleje łożyskowe wciągane

Tuleje łożyskowe wciągane

Nakrętki łożyskowe KM

Podkładki łożyskowe MB


 

Tuleje łożyskowe wciągane

 

Typ Wymiary (mm) Waga (kg) Nakrętka Podkładka
d1 d D B1 B2 G
H 204 17 20 32 24 7 M 20x1 0,04 KM 04 MB 04
H 205 20 25 38 26 8 M 25x1,5 0,07 KM 05 MB 05
H 206 25 30 45 27 8 M 30x1,5 0,1 KM 06 MB 06
H 207 30 35 52 29 9 M 35x1,5 0,13 KM 07 MB 07
H 208 35 40 58 31 10 M 40x1,5 0,17 KM 08 MB 08
H 209 40 45 65 33 11 M 45x1,5 0,23 KM 09 MB 09
H 210 45 50 70 35 12 M 50x1,5 0,27 KM 10 MB 10
H 211 50 55 75 37 12 M 55x2 0,31 KM 11 MB 11
H 212 55 60 80 38 13 M 60x2 0,35 KM 12 MB 12
H 213 60 65 85 40 14 M 65x2 0,4 KM 13 MB 13
H 214 60 70 92 41 14 M 70x2 0,6 KM 14 MB 14
H 215 65 75 98 43 15 M 75x2 0,71 KM 15 MB 15
H 216 70 80 105 46 17 M 80x2 0,88 KM 16 MB 16
H 217 75 85 110 50 18 M 85x2 1,02 KM 17 MB 17
H 218 80 90 120 52 18 M 90x2 1,2 KM 18 MB 18
H 219 85 95 125 55 19 M 95x2 1,35 KM 19 MB 19
H 220 90 100 130 58 20 M 100x2 1,5 KM 20 MB 20
H 221 95 105 140 60 20 M 105x2 1,7 KM 21 MB 21
H 222 100 110 145 63 21 M 110x2 1,9 KM 22 MB 22

Nakrętki łożyskowe KM

TYP Wymiary [mm] Waga [kg] Podkładka
d D B G m N
KM00 13,5 18 4 M10x0,75 3 2 0,005 MB00
KM01 17 22 4 M12x1 3 2 0,007 MB01
KM02 21 25 5 M15x1 4 2 0,01 MB02
KM03 24 28 5 M17x1 4 2 0,013 MB03
KM04 26 32 6 M20x1 4 2 0,019 MB04
KM05 32 38 7 M25x1,5 5 2 0,025 MB05
KM06 38 45 7 M30x1,5 5 2 0,043 MB06
KM07 44 52 8 M35x1,5 5 2 0,053 MB07
KM8 50 58 9 M40x1,5 6 2,5 0,085 MB08
KM09 56 65 10 M45x1,5 6 2,5 0,119 MB09
KM10 61 70 11 M50x1,5 6 2,5 0,148 MB10
KM11 67 75 11 M55x2 7 3 0,158 MB11
KM12 73 80 11 M60x2 7 3 0,174 MB12
KM13 79 85 12 M65x2 7 3 0,203 MB13
KM14 85 92 12 M70x2 8 3,5 0,242 MB14
KM15 90 98 13 M75x2 8 3,5 0,287 MB15
KM16 95 105 15 M80x2 8 3,5 0,397 MB16
KM17 102 110 16 M85x2 8 3,5 0,451 MB17
KM18 108 120 16 M90x2 10 4 0,556 MB18
KM19 113 125 17 M95x2 10 4 0,658 MB19
KM20 120 130 18 M100x2 1 4 0,698 MB20

Podkładki łożyskowe MB

TYP Wymiary [mm] Waga [kg]
d D S E F B
MB00 10 13,5 1 3 8,5 3 0,00131
MB01 12 17 1,2 3 10,5 3 0,00192
MB02 15 21 1,2 4 13,5 4 0,00253
MB03 17 24 1,2 4 15,5 4 0,00313
MB04 20 26 1,2 4 18,5 4 0,0035
MB05 25 32 1,8 5 23 5 0,0064
MB06 30 38 1,8 5 27,5 5 0,0078
MB07 35 44 1,8 6 32,5 5 0,0104
MB08 40 50 1,8 6 37,5 6 0,0123
MB09 45 56 1,8 6 42,5 6 0,0152
MB10 50 61 1,8 6 47,5 6 0,016
MB11 55 67 2,5 8 52,5 7 0,0196
MB12 60 73 2,5 8 57,5 7 0,0253
MB13 65 79 2,5 8 62,5 7 0,029
MB14 70 85 2,5 8 66,5 8 0,0334
MB15 75 90 2,5 8 71,5 8 0,0356
MB16 80 95 2,5 10 76,5 8 0,0464
MB17 85 102 2,5 10 81,5 8 0,0524
MB18 90 108 2,5 10 86,5 10 0,0623
MB19 95 113 2,5 10 91,5 10 0,067
MB20 100 120 2,5 12 96,5 10 0,0765

 

Tuleje ślizgowe

Tuleja ślizgowa

I. Tulejki ślizgowe typu PAP-P10, TUP1, EGB-E40 z kompozytem na bazie teflonu (PTFE)

INDEX Di [mm] Do [mm] B [mm]
TUP1 03.03 3 4,5 3
TUP1 03.04 3 4,5 4
TUP1 03.05 3 4,5 5
TUP1 03.06 3 4,5 6
TUP1 04.03 4 5,5 3
TUP1 04.04 4 5,5 4
TUP1 04.06 4 5,5 6
TUP1 04.10 4 5,5 10
TUP1 05.05 5 7 5
TUP1 05.08 5 7 8
TUP1 05.10 5 7 10
TUP1 06.06 6 8 6
TUP1 06.08 6 8 8
TUP1 06.10 6 8 10
TUP1 07.07 7 9 10
TUP1 08.06 8 10 6
TUP1 08.08 8 10 8
TUP1 08.10 8 10 10
TUP1 08.12 8 10 12
TUP1 10.08 10 12 8
TUP1 10.10 10 12 10
TUP1 10.12 10 12 12
TUP1 10.15 10 12 15
TUP1 10.20 10 12 20
TUP1 12.08 12 14 8
TUP1 12.10 12 14 10
TUP1 12.12 12 14 12
TUP1 12.15 12 14 15
TUP1 12.20 12 14 20
TUP1 12.25 12 14 25
TUP1 13.10 13 15 10
TUP1 14.10 14 16 10
TUP1 14.12 14 16 12
TUP1 14.15 14 16 15
TUP1 14.20 14 16 20
TUP1 14.25 14 16 25
TUP1 15.10 15 17 10
TUP1 15.12 15 17 12
TUP1 15.15 15 17 15
TUP1 15.20 15 17 20
TUP1 15.25 15 17 25
TUP1 16.10 16 18 10
TUP1 16.12 16 18 12
TUP1 16.15 16 18 15
TUP1 16.20 16 18 20
TUP1 16.25 16 18 25
TUP1 18.10 18 20 10
TUP1 18.12 18 20 12
TUP1 18.15 18 20 15
TUP1 18.20 18 20 20
TUP1 20.10 20 23 10
TUP1 20.15 20 23 15
TUP1 20.20 20 23 20
TUP1 20.25 20 23 25
TUP1 22.15 22 25 15
TUP1 22.20 22 25 20
TUP1 22.25 22 25 25
TUP1 22.30 22 25 30
TUP1 24.15 24 27 15
TUP1 24.20 24 27 20
TUP1 24.25 24 27 25
TUP1 24.30 24 27 30
TUP1 25.10 25 28 10
TUP1 25.15 25 28 15
TUP1 25.20 25 28 20
TUP1 25.25 25 28 25
TUP1 25.30 25 28 30
TUP1 25.40 25 28 40
TUP1 25.50 25 28 50
TUP1 28.20 28 32 20
TUP1 28.30 28 32 30
TUP1 30.15 30 34 15
TUP1 30.20 30 34 20
TUP1 30.25 30 34 25
TUP1 30.30 30 34 30
TUP1 30.40 30 34 40
TUP1 32.30 32 36 30
TUP1 32.40 32 36 40
TUP1 35.20 35 39 20
TUP1 35.30 35 39 30
TUP1 35.40 35 39 40
TUP1 35.50 35 39 50
TUP1 40.20 40 44 20
TUP1 40.30 40 44 30
TUP1 40.40 40 44 40
TUP1 40.50 40 44 50
TUP1 45.30 45 50 30
TUP1 45.40 45 50 40
TUP1 45.50 45 50 50
TUP1 50.20 50 55 20
TUP1 50.30 50 55 30
TUP1 50.40 50 55 40
TUP1 50.60 50 55 60
TUP1 55.40 55 60 40
TUP1 55.60 55 60 60
TUP1 60.30 60 65 30
TUP1 60.40 60 65 40
TUP1 60.60 60 65 60
TUP1 60.70 60 65 70

* dostępne również większe wymiary.....

 

II. Tulejki ślizgowe typu PAP-P20, TUP2, EGB-E50 z kompozytem na bazie poliacetanu (POM)

INDEX Di [mm] Do [mm] B [mm]
TUP2 08.08 8 10 8
TUP2 08.10 8 10 10
TUP2 08.12 8 10 12
TUP2 10.08 10 12 8
TUP2 10.10 10 12 10
TUP2 10.15 10 12 15
TUP2 12.10 12 14 10
TUP2 12.12 12 14 12
TUP2 12.15 12 14 15
TUP2 12.20 12 14 20
TUP2 14.20 14 16 20
TUP2 15.10 15 17 10
TUP2 15.15 15 17 15
TUP2 15.25 15 17 25
TUP2 16.12 16 18 12
TUP2 16.15 16 18 15
TUP2 16.20 16 18 20
TUP2 18.15 18 20 15
TUP2 18.20 18 20 20
TUP2 20.15 20 23 15
TUP2 20.20 20 23 20
TUP2 20.25 20 23 25
TUP2 20.30 20 23 30
TUP2 22.20 22 25 20
TUP2 25.15 25 28 15
TUP2 25.20 25 28 20
TUP2 25.25 25 28 25
TUP2 25.30 25 28 30
TUP2 28.30 28 32 30
TUP2 30.20 30 34 20
TUP2 30.25 30 34 25
TUP2 30.30 30 34 30
TUP2 30.40 30 34 40
TUP2 32.30 32 36 30
TUP2 35.20 35 39 20
TUP2 35.30 35 39 30
TUP2 35.50 35 39 50
TUP2 40.20 40 44 20
TUP2 40.30 40 44 30
TUP2 40.40 40 44 40
TUP2 40.50 40 44 50
TUP2 45.40 45 50 40
TUP2 45.50 45 50 50
TUP2 50.25 50 55 25
TUP2 50.40 50 55 40
TUP2 50.60 50 55 60
TUP2 55.40 55 60 40
TUP2 60.30 60 65 30
TUP2 60.40 60 65 40
TUP2 60.60 60 65 60

* dostępne również większe wymiary.....

 

Tuleja ślizgowa z kołnierzem

tulejki ślizgowe typu PAF, TUF, EGF-E40 z kompozytem na bazie teflonu (PTFE)

INDEX Di [mm] Do [mm] B [mm]
TUF 06.04 6 8 4
TUF 06.07 6 8 7
TUF 06.08 6 8 8
TUF 08.055 8 10 5,5
TUF 08.075 8 10 7,5
TUF 08.095 8 10 9,5
TUF 10.07 10 12 7
TUF 10.09 10 12 9
TUF 10.12 10 12 12
TUF 10.17 10 12 17
TUF 12.07 12 14 7
TUF 12.09 12 14 9
TUF 12.12 12 14 12
TUF 12.17 12 14 17
TUF 14.12 14 16 12
TUF 14.17 14 16 17
TUF 15.09 15 17 9
TUF 15.12 15 17 12
TUF 15.17 15 17 17
TUF 16.12 16 18 12
TUF 16.17 16 18 17
TUF 18.12 18 20 12
TUF 18.17 18 20 17
TUF 18.22 18 20 22
TUF 20.115 20 23 11,5
TUF 20.165 20 23 16,5
TUF 20.215 20 23 21,5
TUF 25.115 25 28 11,5
TUF 25.165 25 28 16,5
TUF 25.215 25 28 21,5
TUF 30.16 30 34 16
TUF 30.26 30 34 26
TUF 35.16 35 39 16
TUF 35.26 35 39 26
TUF 40.26 40 44 26

 

Oznaczenia, indeksy

  • TUP1 ,TUP2, ... – tulejki ślizgowe
  • TUF... – tulejki ślizgowe z kołnierzem
  • TUW1, TUW2, ... – podkładki ślizgowe

Łożyska ślizgowe

TYP wymiary (mm) waga (kg) Nośność (N)
ES / ES 2RS d D B dyn. stat.
GE 06 6 14 6 0,004 3400 17000
GE 08 8 16 8 0,008 5500 27000
GE 10 10 19 9 0,011 8100 40000
GE 12 12 22 10 0,015 10000 53000
GE 15 15 26 12 0,027 16000 84000
GE 16 16 30 14 0,037 21000 106000
GE 17 17 30 14 0,041 21000 106000
GE 20 20 35 16 0,066 30000 146000
GE 25 25 42 20 0,119 48000 240000
GE 30 30 47 22 0,153 62000 310000
GE 35 35 55 25 0,233 79000 399000
GE 40 40 62 28 0,306 99000 495000
GE 45 45 68 32 0,427 127000 637000
GE 50 50 75 35 0,546 156000 780000
GE 60 60 90 44 1,04 245000 1220000
GE 70 70 105 49 1,55 313000 1560000
GE 80 80 120 55 2,31 400000 2000000
GE 90 90 130 60 2,75 488000 2440000
GE 100 100 150 70 4,45 607000 3030000

Oprawy łożyskowe dzielone

Oprawy łożyskowe dzielone -stojące