Prowadnice i wózki liniowe HIWIN

Firma Hiwin opracowała różne serie produktów dla różnych potrzeb swoich klientów:
Seria HG dla obrabiarek wymagających wysokiej sztywności i dokładności, niska seria
EG do techniki automatyzacyjnej i seria zminiaturyzowana MGN/MGW.
Wózki liniowe
Wykonania wózków
Dla prowadnic profilowych HIWIN oferuje wózki o wysokiej budowie i wózki z kołnierzem. Wózki z kołnierzem lepiej nadają się do dużych obciążeń w związku z niską budową i większą powierzchnią montażową.

Wózek HGH-CA / HGH-HA - wersja wysoka
| Seria | Wymiary mon. [mm] | Wymiary wózka [mm] | Nośność dynamiczna Cdyn [N]* | Nośność statyczna C0 [N] | |||||
| H | W | B | C | L1 | L | M × l | |||
| HGH15CA | 28 | 34 | 26 | 26 | 39,4 | 61,4 | M4 × 5 | 11380 | 25310 |
| HGH20CA | 30 | 44 | 32 | 36 | 50,5 | 77,5 | M5 × 6 | 17750 | 37840 |
| HGH20HA | 30 | 44 | 32 | 50 | 65,2 | 92,2 | M5 × 6 | 21180 | 48840 |
| HGH25CA | 40 | 48 | 35 | 35 | 58 | 84 | M6 × 8 | 26480 | 56190 |
| HGH25HA | 40 | 48 | 35 | 50 | 78,6 | 102,6 | M6 × 8 | 32750 | 76000 |
| HGH30CA | 45 | 60 | 40 | 40 | 70 | 97,4 | M8 × 10 | 38740 | 83060 |
| HGH30HA | 45 | 60 | 40 | 60 | 93 | 120,4 | M8 × 10 | 47270 | 110130 |
| HGH35CA | 55 | 70 | 50 | 50 | 80 | 112,4 | M8 × 12 | 49520 | 102870 |
| HGH35HA | 55 | 70 | 50 | 72 | 105,8 | 138,2 | M8 × 12 | 60210 | 136310 |
| HGH45CA | 70 | 86 | 60 | 60 | 97 | 139,4 | M10 × 17 | 77570 | 155930 |
| HGH45HA | 70 | 86 | 60 | 80 | 128,8 | 171,2 | M10 × 17 | 94540 | 207120 |
| HGH55CA | 80 | 100 | 75 | 75 | 117,7 | 166,7 | M12 × 18 | 114440 | 227810 |
| HGH55HA | 80 | 100 | 75 | 95 | 155,8 | 204,8 | M12 × 18 | 139350 | 301260 |
| HGH65CA | 90 | 126 | 76 | 70 | 144,2 | 200,2 | M16 × 20 | 163630 | 324710 |
| HGH65HA | 90 | 126 | 76 | 120 | 203,6 | 259,6 | M16 × 20 | 208360 | 457150 |
Wózek HGL-CA / HGL-HA - wersja obniżona
| Seria | Wymiary mon. [mm] | Wymiary wózka [mm] | Nośność dynamiczna Cdyn [N]* | Nośność statyczna C0 [N] | |||||
| H | W | B | C | L1 | L | M × l | |||
| HGL15CA | 24 | 34 | 26 | 26 | 39,4 | 61,4 | M4 × 4 | 11380 | 25310 |
| HGL25CA | 36 | 48 | 35 | 35 | 58 | 84 | M6 × 6 | 26480 | 56190 |
| HGL25HA | 36 | 48 | 35 | 50 | 78,6 | 104,6 | M6 × 6 | 32750 | 76000 |
| HGL30CA | 42 | 60 | 40 | 40 | 70 | 97,4 | M8 × 10 | 38740 | 83060 |
| HGL30HA | 42 | 60 | 40 | 60 | 93 | 120,4 | M8 × 10 | 47270 | 110130 |
| HGL35CA | 48 | 70 | 50 | 50 | 80 | 112,4 | M8 × 12 | 49520 | 102870 |
| HGL35HA | 48 | 70 | 50 | 72 | 105,8 | 138,2 | M8 × 12 | 60210 | 136310 |
| HGL45CA | 60 | 86 | 60 | 60 | 97 | 139,4 | M10 × 17 | 77570 | 155930 |
| HGL45HA | 60 | 86 | 60 | 80 | 128,8 | 171,2 | M10 × 17 | 94540 | 207120 |
| HGL55CA | 70 | 100 | 75 | 75 | 117,7 | 166,7 | M12 × 18 | 114440 | 227810 |
| HGL55HA | 70 | 100 | 75 | 95 | 155,8 | 204,8 | M12 × 18 | 139350 | 301260 |

Wózek HGW-CC / HGW-HC - wersja z kołnierzem
| Seria | Wymiary mon. [mm] | Wymiary wózka [mm] | Nośność dynamiczna Cdyn [N]* | Nośność statyczna C0 [N] | |||||
| H | W | B | C | L1 | L | M × l | |||
| HGW15CC | 24 | 47 | 38 | 30 | 39,4 | 61,4 | M5 | 11380 | 25310 |
| HGW20CC | 30 | 63 | 53 | 40 | 50,5 | 77,5 | M6 | 17750 | 37840 |
| HGW20HC | 30 | 63 | 53 | 40 | 65,2 | 92,2 | M6 | 21180 | 48840 |
| HGW25CC | 36 | 70 | 57 | 45 | 58 | 84 | M8 | 26480 | 56190 |
| HGW25HC | 36 | 70 | 57 | 45 | 78,6 | 102,6 | M8 | 32750 | 76000 |
| HGW30CC | 42 | 90 | 72 | 52 | 70 | 97,4 | M10 | 38740 | 83060 |
| HGW30HC | 42 | 90 | 72 | 52 | 93 | 120,4 | M10 | 47270 | 110130 |
| HGW35CC | 48 | 100 | 82 | 62 | 80 | 112,4 | M10 | 49520 | 102870 |
| HGW35HC | 48 | 100 | 82 | 62 | 105,8 | 138,2 | M10 | 60210 | 136310 |
| HGW45CC | 60 | 120 | 100 | 80 | 97 | 139,4 | M12 | 77570 | 155930 |
| HGW45HC | 60 | 120 | 100 | 80 | 128,8 | 171,2 | M12 | 94540 | 207120 |
| HGW55CC | 70 | 140 | 116 | 95 | 117,7 | 166,7 | M14 | 114440 | 227810 |
| HGW55HC | 70 | 140 | 116 | 95 | 155,8 | 204,8 | M14 | 139350 | 301260 |
| HGW65CC | 90 | 170 | 142 | 110 | 144,2 | 200,2 | M16 | 163630 | 324710 |
| HGW65HC | 90 | 170 | 142 | 110 | 203,6 | 259,6 | M16 | 208360 | 457150 |
Zabezpieczenia przeciwpyłowe:
ZZ - uszczelka zamykająca, uszczelka dolna i zbierak
KK -podwójne uszczelki, uszczelka dolna i zbierak
DD -podwójne uszczelki i uszczelka dolna
Szyny profilowe
Prowadnica HGR -R (mocowanie z góry)

| Symbol | WR | HR | D | h | d | P | E1/2 min | E1/2 max |
| HGR15R | 15 | 15 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 60 | 6 | 54 |
| HGR20R | 20 | 17,5 | 9,5 | 8,5 | 6 | 60 | 7 | 53 |
| HGR25R | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 8 | 52 |
| HGR30R | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 9 | 71 |
| HGR35R | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 9 | 71 |
| HGR45R | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 12 | 93 |
| HGR55R | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 14 | 106 |
| HGR65R | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 15 | 135 |
Prowadnica HGR -T (mocowanie od dołu)

| Symbol | WR | HR | S | H | P | E1/2 min | E1/2 max |
| HGR15T | 15 | 15 | M5 | 8 | 60 | 6 | 54 |
| HGR20T | 20 | 17,5 | M6 | 10 | 60 | 7 | 53 |
| HGR25T | 23 | 22 | M6 | 12 | 60 | 8 | 52 |
| HGR30T | 28 | 26 | M8 | 15 | 80 | 9 | 71 |
| HGR35T | 34 | 29 | M8 | 17 | 80 | 9 | 71 |
| HGR45T | 45 | 38 | M12 | 24 | 105 | 12 | 93 |
| HGR55T | 53 | 44 | M14 | 24 | 120 | 14 | 106 |
| HGR65T | 63 | 53 | M20 | 30 | 150 | 15 | 135 |



