Wałki liniowe
Wałki precyzyjne
Wałki są indukcyjnie hartowane i szlifowane. Zapewnia to równomierną twardość powierzchni wałka oraz daje możliwość dalszej obróbki miękkiego rdzenia walka
- Twardość powierzchni: 59-64 ± HRC
- Tolerancja wykonania: ISO h6
- Materiał: Cf53 (1.1213), Ck55
- Średnica standardowa: od Ø4 mm do Ø130 mm

| TYP | Średnica wałka d | Tolerancja średnicy | L [max] mm | Chropowatość pow. Ra. | Tolerancja okrągłości T1 [µm] | Tolerancja równoległości T2 [µm] | Tolerancja prostoliniowości T3 [µm] | Materiał | Twardość powierzchni | Głębokość powłoki hartowanej [mm] | |
| W4 | 4 | h6 | 2000 | 0,2 | 3 | 4 | 0,16 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 0,5-0,8 |
| W5 | 5 | h6 | 3000 | 0,2 | 4 | 5 | 0,2 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 0,5-0,8 |
| W6 | 6 | h6 | 6000 | 0,2 | 4 | 6 | 0,16 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 0,5-0,8 |
| W7 | 7 | h6 | 6000 | 0,2 | 4 | 6 | 0,16 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 0,5-0,8 |
| W8 | 8 | h6 | 6000 | 0,2 | 4 | 6 | 0,16 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 0,6-0,9 |
| W10 | 10 | h6 | 6000 | 0,2 | 4 | 6 | 0,12 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 0,7-1,0 |
| W12 | 12 | h6 | 6000 | 0,2 | 5 | 8 | 0,12 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 0,8-1,2 |
| W13 | 13 | h6 | 6000 | 0,2 | 5 | 8 | 0,12 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 0,8-1,2 |
| W14 | 14 | h6 | 6000 | 0,2 | 5 | 8 | 0,12 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 0,9-1,3 |
| W15 | 15 | h6 | 6000 | 0,2 | 5 | 8 | 0,12 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,0-1,4 |
| W16 | 16 | h6 | 6000 | 0,2 | 5 | 8 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,1-1,5 |
| W17 | 17 | h6 | 6000 | 0,2 | 5 | 8 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,1-1,5 |
| W18 | 18 | h6 | 6000 | 0,2 | 5 | 8 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,1-1,5 |
| W20 | 20 | h6 | 6000 | 0,2 | 6 | 8 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,2-1,5 |
| W22 | 22 | h6 | 6000 | 0,2 | 6 | 8 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,2-1,5 |
| W24 | 24 | h6 | 6000 | 0,2 | 6 | 8 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,2-1,5 |
| W25 | 25 | h6 | 6000 | 0,2 | 6 | 9 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,5-1,7 |
| W28 | 28 | h6 | 6000 | 0,2 | 6 | 9 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,5-1,7 |
| W30 | 30 | h6 | 6000 | 0,2 | 6 | 9 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,5-1,9 |
| W32 | 32 | h6 | 6000 | 0,2 | 7 | 11 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,5-1,9 |
| W35 | 35 | h6 | 6000 | 0,2 | 7 | 11 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,8-1,9 |
| W36 | 36 | h6 | 6000 | 0,2 | 7 | 11 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,8-1,9 |
| W37 | 37 | h6 | 6000 | 0,2 | 7 | 11 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,8-1,9 |
| W38 | 38 | h6 | 6000 | 0,2 | 7 | 11 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,8-1,9 |
| W40 | 40 | h6 | 6000 | 0,2 | 7 | 11 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,6-2,0 |
| W45 | 45 | h6 | 6000 | 0,2 | 7 | 11 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 1,6-2,0 |
| W50 | 50 | h6 | 6000 | 0,2 | 7 | 11 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 2,2-2,6 |
| W55 | 55 | h6 | 6000 | 0,2 | 8 | 13 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 2,2-2,6 |
| W60 | 60 | h6 | 6000 | 0,2 | 8 | 13 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 2,2-2,6 |
| W63 | 63 | h6 | 6000 | 0,2 | 8 | 13 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 2,2-2,6 |
| W65 | 65 | h6 | 6000 | 0,2 | 8 | 13 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 2,2-2,6 |
| W70 | 70 | h6 | 6000 | 0,2 | 8 | 13 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 2,2-2,6 |
| W75 | 75 | h6 | 6000 | 0,2 | 8 | 13 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 2,2-2,6 |
| W80 | 80 | h6 | 6000 | 0,2 | 8 | 13 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 2,2-2,6 |
| W85 | 85 | h6 | 6000 | 0,2 | 10 | 15 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 2,2-2,6 |
| W90 | 90 | h6 | 6000 | 0,2 | 10 | 15 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 2,6-3,2 |
| W100 | 100 | h6 | 6000 | 0,2 | 10 | 15 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 2,6-3,2 |
| W120 | 120 | h6 | 6000 | 0,2 | 10 | 15 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 2,6-3,2 |
| W125 | 125 | h6 | 6000 | 0,2 | 10 | 15 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 2,6-3,2 |
| W130 | 130 | h6 | 6000 | 0,2 | 10 | 15 | 0,1 | Ck55/Cf53 | 59-64 | HRC | 2,6-3,2 |
Możemy przyciąć wałek na dowolną długość oraz wykonać jego dodatkową obróbkę.



