Koła i pasy metryczne HTD

Koła i pasy metryczne HTD

Koła zębate HTD 3 M - (dla pasa o szerokości 9mm)

Koła zębate HTD 3 M - (dla pasa o szerokości 15mm)

 


 

Koła zębate HTD 5 M - (dla pasa o szerokości 9mm)

Koła zębate HTD 5 M - (dla pasa o szerokości 15mm)

Koła zębate HTD 5 M - (dla pasa o szerokości 25mm)

 


 

Koła zębate HTD 8 M - (dla pasa o szerokości 20mm)

Koła zębate HTD 8 M - (dla pasa o szerokości 30mm)

Koła zębate HTD 8 M - (dla pasa o szerokości 50mm)

Koła zębate HTD 8 M - (dla pasa o szerokości 85mm)

 


 

Koła zębate HTD 14 M - (dla pasa o szerokości 40mm)

Koła zębate HTD 14 M - (dla pasa o szerokości 55mm)

Koła zębate HTD 14 M - (dla pasa o szerokości 85mm)

Koła zębate HTD 14 M - (dla pasa o szerokości 115mm)

Koła zębate HTD 14 M - (dla pasa o szerokości 170mm)




Koła i pasy zębate HTD 3 M  - (podziałka 3mm)

Materiał: stalowe
Dla pasa o szerokości 9 mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] kg
dp de Df F L Dm d
10 -3 M -09 10 1F 9.55 8.79 12.0 10.2 17.5 12.0 -0 0.004
12 -3 M -09 12 1F 11.46 10.70 15.0 10.2 17.5 15.0 -0 0.006
14 -3 M -09 14 1F 13.37 12.61 16.0 10.2 17.5 16.0 -0 0.007
15 -3 M -09 15 1F 14.32 13.56 17.5 10.2 17.5 17.5 -0 0.008
16 -3 M -09 16 2F 15.28 14.52 17.5 12.8 20.6 10.0 -0 0.007
18 -3 M -09 18 2F 17.19 16.43 19.5 12.8 20.6 11.0 -0 0.008
20 -3 M -09 20 2F 19.10 18.34 23.0 12.8 20.6 13.0 -0 0.010
21 -3 M -09 21 2F 20.05 19.29 25.0 12.8 20.6 14.0 -0 0.013
22 -3 M -09 22 2F 21.01 20.25 25.0 12.8 20.6 14.0 -0 0.014
24 -3 M -09 24 2F 22.92 22.16 25.0 12.8 20.6 14.0 -0 0.016
26 -3 M -09 26 2F 24.83 24.07 28.0 12.8 20.6 16.0 -0 0.018
28 -3 M -09 28 2F 26.74 25.98 32.0 12.8 20.6 18.0 -0 0.024
30 -3 M -09 30 2F 28.65 27.89 32.0 12.8 20.6 20.0 -0 0.028
32 -3 M -09 32 2F 30.56 29.80 36.0 12.8 20.6 22.0 -0 0.032
36 -3 M -09 36 2F 34.38 33.62 38.0 13.4 22.2 26.0 -0 0.045
40 -3 M -09 40 2F 38.20 37.44 42.0 13.4 22.2 28.0 -0 0.055
44 -3 M -09 44 2F 42.02 41.26 48.0 13.4 22.2 33.0 -0 0.074
48 -3 M -09 48 2 45.84 45.08 -0 13.4 22.2 33.0 8
0.074
60 -3 M -09 60 2 57.30 56.54 -0 13.4 22.2 33.0 8 0.106
72 -3 M -09 72 2 68.76 68.00 -0 13.4 22.2 33.0 8 0.145






















Dla pasa o szerokości 15 mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] kg
dp de Df F L Dm d
10 -3 M -15 10 1F 9.55 8.79 12.0 17.0 26.0 12.0 -0 0.006
12 -3 M -15 12 1F 11.46 10.70 15.0 17.0 26.0 15.0 -0 0.008
14 -3 M -15 14 1F 13.37 12.61 16.0 17.0 26.0 16.0 -0 0.010
15 -3 M -15 15 1F 14.32 13.56 17.5 17.0 26.0 17.5 -0 0.012
16 -3 M -15 16 2F 15.28 14.52 17.5 19.5 26.0 10.0 4 0.010
18 -3 M -15 18 2F 17.19 16.43 19.5 19.5 26.0 11.0 6 0.012
20 -3 M -15 20 2F 19.10 18.34 23.0 19.5 26.0 13.0 6 0.014
21 -3 M -15 21 2F 20.05 19.29 25.0 19.5 26.0 14.0 6 0.016
22 -3 M -15 22 2F 21.01 20.25 25.0 19.5 26.0 14.0 6 0.018
24 -3 M -15 24 2F 22.92 22.16 25.0 19.5 26.0 14.0 6 0.020
26 -3 M -15 26 2F 24.83 24.07 28.0 19.5 26.0 16.0 6 0.027
28 -3 M -15 28 2F 26.74 25.98 32.0 19.5 26.0 18.0 6 0.030
30 -3 M -15 30 2F 28.65 27.89 32.0 19.5 26.0 20.0 6 0.035
32 -3 M -15 32 2F 30.56 29.80 36.0 19.5 26.0 22.0 6 0.042
36 -3 M -15 36 2F 34.38 33.62 38.0 20.0 30.0 26.0 6 0.060
40 -3 M -15 40 2F 38.20 37.44 42.0 20.0 30.0 28.0 6 0.075
44 -3 M -15 44 2F 42.02 41.26 48.0 20.0 30.0 33.0 6 0.095
48 -3 M -15 48 2 45.84 45.08 -0 20.0 30.0 33.0 8 0.103
60 -3 M -15 60 2 68.76 68.00 -0 20.0 30.0 33.0 8 0.212
72 -3 M -15 72 2 68.76 68.00 -0 20.0 30.0 33.0 8 0.212

Koła i pasy zębate HTD 5 M  - (podziałka 5mm)

Materiał: stalowe
Dla pasa o szerokości 9 mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Mat Wymiary [mm] kg
dp de Df F L Dm d
12 -5 M -09 12 2F St 19.10 17.96 23 14.5 20.0 12.5 -0 0.03
14 -5 M -09 14 2F St 22.28 21.14 25 14.5 20.0 13.5 -0 0.04
15 -5 M -09 15 2F St 23.87 22.73 28 14.5 20.0 15.5 -0 0.05
16 -5 M -09 16 2F St 25.46 24.32 28 14.5 20.0 16.5 6
0.06
18 -5 M -09 18 2F St 28.65 27.51 32 14.5 20.0 20.0 6
0.07
20 -5 M -09 20 2F St 31.83 30.69 36 14.5 22.5 23.0 6
0.10
21 -5 M -09 21 2F St 33.42 32.28 38 14.5 22.5 24.0 6
0.12
22 -5 M -09 22 2F St 35.01 33.87 38 14.5 22.5 25.5 6
0.13
24 -5 M -09 24 2F St 38.20 37.06 42 14.5 22.5 27.0 6
0.15
26 -5 M -09 26 2F St 41.38 40.24 44 14.5 22.5 30.0 6
0.18
28 -5 M -09 28 2F St 44.56 43.42 48 14.5 22.5 30.5 6
0.21
30 -5 M -09 30 2F St 47.75 46.60 51 14.5 22.5 35.0 6
0.25
32 -5 M -09 32 2F St 50.93 49.79 54 14.5 22.5 38.0 8 0.28
36 -5 M -09 36 2F St 57.30 56.16 60 14.5 22.5 38.0 8 0.33
40 -5 M -09 40 2F St 63.66 62.52 71 14.5 22.5 38.0 8 0.42
44 -5 M -09 44 2 AL 70.03 68.89 -0 14.5 25.5 38.0 8 0.17
48 -5 M -09 48 2 AL 76.39 75.25 -0 14.5 25.5 45.0 8 0.18
60 -5 M -09 60 2 AL 95.49 94.35 -0 14.5 25.5 45.0 8 0.23
72 -5 M -09 72 2 AL 114.59 113.45 -0 14.5 25.5 45.0 8 0.27












Dla pasa o szerokości 15 mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Mat Wymiary [mm] kg
dp de Df F L Dm d
12 -5 M -15 12 2F St 19.10 17.96 23 20.5 26.0 13.0 -0 0.03
14 -5 M -15 14 2F St 22.28 21.14 25 20.5 26.0 14.0 -0 0.04
15 -5 M -15 15 2F St 23.87 22.73 28 20.5 26.0 16.0 -0 0.05
16 -5 M -15 16 2F St 25.46 24.32 28 20.5 26.0 16.5 6
0.06
18 -5 M -15 18 2F St 28.65 27.51 32 20.5 26.0 20.0 6
0.09
20 -5 M -15 20 2F St 31.83 30.69 36 20.5 26.0 23.0 6
0.12
21 -5 M -15 21 2F St 33.42 32.28 38 20.5 26.0 24.0 6
0.14
22 -5 M -15 22 2F St 35.01 33.87 38 20.5 26.0 25.5 6
0.15
24 -5 M -15 24 2F St 38.20 37.06 42 20.5 28.0 27.0 6
0.19
26 -5 M -15 26 2F St 41.38 40.24 44 20.5 28.0 30.0 6
0.23
28 -5 M -15 28 2F St 44.56 43.42 48 20.5 28.0 30.5 6
0.26
30 -5 M -15 30 2F St 47.75 46.60 51 20.5 28.0 35.0 6
0.32
32 -5 M -15 32 2F St 50.93 49.79 54 20.5 28.0 38.0 8 0.35
36 -5 M -15 36 2F St 57.30 56.16 60 20.5 28.0 38.0 8
40 -5 M -15 40 2F St 63.66 62.52 71 20.5 28.0 38.0 8 0.52
44 -5 M -15 44 2 AL 70.03 68.89 -0 20.5 30.0 38.0 8 0.23
48 -5 M -15 48 2 AL 76.39 75.25 -0 20.5 30.0 38.0 8 0.29
60 -5 M -15 60 2 AL 95.49 94.35 -0 20.5 30.0 50.0 8 0.30
72 -5 M -15 72 2 AL 114.59 113.45 -0 20.5 30.0 50.0 8 0.38
























Dla pasa o szerokości 25 mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Mat Wymiary [mm] kg
dp de Df F L Dm d
12 -5 M -25 12 2F St 19.10 17.96 23 30.5 36.0 13.0 -0 0.05
14 -5 M -25 14 2F St 22.28 21.14 25 30.5 36.0 14.0 -0 0.08
15 -5 M -25 15 2F St 23.87 22.73 28 30.5 36.0 16.0 -0 0.09
16 -5 M -25 16 2F St 25.46 24.32 28 30.5 36.0 16.5 -0 0.11
18 -5 M -25 18 2F St 28.65 27.51 32 30.5 36.0 20.0 -0 0.13
20 -5 M -25 20 2F St 31.83 30.69 36 30.5 36.0 23.0 -0 0.17
21 -5 M -25 21 2F St 33.42 32.28 38 30.5 38.0 24.0 -0 0.20
22 -5 M -25 22 2F St 35.01 33.87 38 30.5 38.0 25.5 -0 0.22
24 -5 M -25 24 2F St 38.20 37.06 42 30.5 38.0 27.0 -0 0.26
26 -5 M -25 26 2F St 41.38 40.24 44 30.5 38.0 30.0 -0 0.32
28 -5 M -25 28 2F St 44.56 43.42 48 30.5 38.0 30.5 -0 0.37
30 -5 M -25 30 2F St 47.75 46.60 51 30.5 38.0 35.0 -0 0.44
32 -5 M -25 32 2F St 50.93 49.79 54 30.5 38.0 38.0 8 0.48
36 -5 M -25 36 2F St 57.30 56.16 60 30.5 38.0 38.0 8 0.59
40 -5 M -25 40 2F St 63.66 62.52 71 30.5 38.0 38.0 8 0.75
44 -5 M -25 44 2 Al 70.03 68.89 -0 30.5 40.0 38.0 8 0.32
48 -5 M -25 48 2 Al 76.39 75.25 -0 30.5 40.0 38.0 8 0.28
60 -5 M -25 60 2 Al 95.49 94.35 -0 30.5 40.0 50.0 8 0.44
72 -5 M -25 72 2 Al 114.59 113.45 -0 30.5 40.0 50.0 8 0.53

Koła i pasy zębate HTD 8 M  - (podziałka 8mm)

Materiał: stalowe
Dla pasa o szerokości 20 mm
Typ Wyk Mat Wymiary [mm] kg
Z dp de Df Dm Di F L d
22 8M 20 2F St 22 56,02 54,65 60 43 -0 28 38 12 0,54
24 8M 20 2F St 24 61,11 59,74 66 45 -0 28 38 12 0,65
26 8M 20 2F St 26 66,21 64,84 71 48 -0 28 38 12 0,80
28 8M 20 2F St 28 71,3 70,08 75 50 -0 28 38 14 0,88
30 8M 20 2F St 30 76,39 75,13 83 55 -0 28 38 14 1,00
32 8M 20 2F St 32 81,49 80,16 87 60 -0 28 38 14 1,20
34 8M 20 2F St 34 86,58 85,21 91 66 -0 28 38 14 1,40
36 8M 20 2F St 36 91,67 90,3 98 70 -0 28 38 14 1,60
38 8M 20 2F St 38 96,77 95,39 103 75 -0 28 38 14 1,70
40 8M 20 2F St 40 101,86 100,49 106 75 -0 28 38 14 1,85
44 8M 20 2F St 44 112,05 110,67 119 75 -0 28 38 14 2,10
48 8M 20 2F St 48 122,23 120,86 127 75 -0 28 38 14 2,50
56 8M 20 3F St 56 142,6 141,23 148 80 116 28 38 14 2,82
64 8M 20 3F St 64 162,97 161,6 168 80 137 28 38 14 3,22
72 8M 20 3F St 72 183,35 181,97 192 80 158 28 38 14 3,74
80 8M 20 3 GG 80 203,72 202,35 -0 90 180 28 38 14 3,78
90 8M 20 3 GG 90 229,18 227,81 -0 90 204 28 38 14 4,57
112 8M 20 4 GG 112 285,21 283,83 -0 90 254 28 38 18 -
144 8M 20 4 GG 144 366,69 365,32 -0 90 336 28 38 20 -
168 8M 20 4 GG 168 427,81 426,44 -0 100 400 28 38 20 -
192 8M 20 4 GG 192 488,92 487,55 -0 100 460 28 38 20 -
Dla pasa o szerokości 30 mm
Symbol Wyk Mat Wymiary [mm] kg
Z dp de Df Dm Di F L d
22 8M 30 2F St 22 56,02 54,65 60 43 -0 38 48 12 0,75
24 8M 30 2F St 24 61,11 59,74 66 45 -0 38 48 12 0,9
26 8M 30 2F St 26 66,21 64,84 71 48 -0 38 48 12 1,1
28 8M 30 2F St 28 71,3 70,08 75 50 -0 38 48 14 1,2
30 8M 30 2F St 30 76,39 75,13 83 55 -0 38 48 14 1,32
32 8M 30 2F St 32 81,49 80,16 87 60 -0 38 48 14 1,55
34 8M 30 2F St 34 86,58 85,21 91 66 -0 38 48 14 1,8
36 8M 30 2F St 36 91,67 90,3 98 70 -0 38 48 14 2,1
38 8M 30 2F St 38 96,77 95,39 103 75 -0 38 48 14 2,3
40 8M 30 2F St 40 101,86 100,49 106 75 -0 38 48 14 2,47
44 8M 30 2F St 44 112,05 110,67 119 75 -0 38 48 14 2,95
48 8M 30 2F St 48 122,23 120,86 127 75 -0 38 48 14 3,3
56 8M 30 3F St 56 142,6 141,23 148 90 116 38 48 14 4,02
64 8M 30 3F St 64 162,97 161,6 168 90 137 38 48 14 4,6
72 8M 30 3F St 72 183,35 181,97 192 95 158 38 48 14 5,41
80 8M 30 3 GG 80 203,72 202,35 -0 100 180 38 48 14 5,23
90 8M 30 3 GG 90 229,18 227,81 -0 100 204 38 48 14 6,42
112 8M 30 4 GG 112 285,21 283,83 -0 100 254 38 48 18 8,12
144 8M 30 4 GG 144 366,69 365,32 -0 100 336 38 48 20 10,36
168 8M 30 4 GG 168 427,81 426,44 -0 100 400 38 48 20 12,37
192 8M 30 4 GG 192 488,92 487,55 -0 100 460 38 48 20 14,31
Dla pasa o szerokości 50 mm
Symbol Wyk Mat Wymiary [mm] kg
Z dp de Df Dm Di F L d
22 8M 50 2F St 22 56,02 54,65 60 43 -0 60 70 12 1, 10
24 8M 50 2F St 24 61,11 59,74 66 45 -0 60 70 12 1,3
26 8M 50 2F St 26 66,21 64,84 71 48 -0 60 70 12 1,6
28 8M 50 2F St 28 71,3 70,08 75 50 -0 60 70 14 1,7
30 8M 50 2F St 30 76,39 75,13 83 55 -0 60 70 14 2
32 8M 50 2F St 32 81,49 80,16 87 60 -0 60 70 14 2,35
34 8M 50 2F St 34 86,58 85,21 91 66 -0 60 70 14 2,8
36 8M 50 2F St 36 91,67 90,3 98 70 -0 60 70 14 3,1
38 8M 50 2F St 38 96,77 95,39 103 75 -0 60 70 14 3,3
40 8M 50 2F St 40 101,86 100,49 106 75 -0 60 70 14 3,6
44 8M 50 2F St 44 112,05 110,67 119 75 -0 60 70 14 4,4
48 8M 50 2F St 48 122,23 120,86 127 75 -0 60 70 14 5
56 8M 50 7F St 56 142,6 141,23 148 90 116 60 70 18 5,68
64 8M 50 7F St 64 162,97 161,6 168 100 137 60 70 18 6,93
72 8M 50 7F St 72 183,35 181,97 192 100 158 60 70 18 7,95
80 8M 50 7 GG 80 203,72 202,35 -0 110 180 60 70 18 7,96
90 8M 50 7 GG 90 229,18 227,81 -0 110 204 60 70 18 9,2
112 8M 50 8 GG 112 285,21 283,83 -0 110 254 60 70 18 12,16
144 8M 50 8 GG 144 366,69 365,32 -0 110 336 60 70 20 15,68
168 8M 50 8 GG 168 427,81 426,44 -0 120 400 60 70 20 18,99
192 8M 50 8 GG 192 488,92 487,55 -0 130 460 60 70 20 24,09
Dla pasa o szerokości 85 mm
Typ Wyk Mat
kg
Z dp de Df Dm Di F L d
22 8M 85 2F St 22 56,02 54,65 60 43 -0 95 105 12 1,60
24 8M 85 2F St 24 61,11 59,74 66 45 -0 95 105 12 1,95
26 8M 85 2F St 26 66,21 64,84 71 48 -0 95 105 12 2,30
28 8M 85 2F St 28 71,3 70,08 75 50 -0 95 105 14 2,60
30 8M 85 2F St 30 76,39 75,13 83 55 -0 95 105 14 3,10
32 8M 85 2F St 32 81,49 80,16 87 60 -0 95 105 14 3,70
34 8M 85 2F St 34 86,58 85,21 91 66 -0 95 105 14 4,00
36 8M 85 2F St 36 91,67 90,3 98 70 -0 95 105 14 4,70
38 8M 85 2F St 38 96,77 95,39 103 75 -0 95 105 14 5,10
40 8M 85 2F St 40 101,86 100,49 106 75 -0 95 105 14 5,40
44 8M 85 2F St 44 112,05 110,67 119 75 -0 95 105 14 6,70
48 8M 85 2F St 48 122,23 120,86 127 75 -0 95 105 14 7,20
56 8M 85 7F St 56 142,6 141,23 148 80 116 95 105 18 11,48
64 8M 85 7F St 64 162,97 161,6 168 100 137 95 105 18 11,02
72 8M 85 8 St 72 183,35 181,97 192 110 158 95 105 18 13,45
80 8M 85 8 GG 80 203,72 202,35 -0 110 180 95 105 20 12,36
90 8M 85 8 GG 90 229,18 227,81 -0 110 204 95 105 20 14,38
112 8M 85 8 GG 112 285,21 283,83 -0 110 254 95 105 24 18,66
144 8M 85 8 GG 144 366,69 365,32 -0 110 336 95 105 24 23,00
168 8M 85 8 GG 168 427,81 426,44 -0 120 400 95 105 24
192 8M 85 8 GG 192 488,92 487,55 -0 130 460 95 105 24

Koła i pasy zębate HTD 14 M  - (podziałka 14mm)

Dla pasa o szerokości 40 mm
Typ Z Wyk
kg
dp de Df Dm Di F L d Mat
28 14M 40 28 2F 124,78 122,12 127 100 -0 54 69 24 St 4,80
30 14M 40 30 2F 133,69 130,99 138 100 -0 54 69 24 St 5,60
32 14M 40 32 2F 142,6 139,88 154 100 -0 54 69 24 St 6,20
34 14M 40 34 2F 151,52 148,79 160 100 -0 54 69 24 St 6,90
36 14M 40 36 2F 160,43 157,68 168 100 -0 54 69 24 St 7,70
38 14M 40 38 2F 169,34 166,6 183 120 -0 54 69 24 St 8,90
40 14M 40 40 2F 178,25 175,49 188 120 -0 54 69 24 St 9,80
44 14M 40 44 2F 196,08 193,28 211 120 -0 54 69 24 St 12,00
48 14M 40 48 3F 213,9 211,11 226 135 170 54 69 24 GG 11,98
56 14M 40 56 3F 249,95 246,76 256 135 207 54 69 28 GG 14,01
64 14M 40 64 3F 285,21 282,41 296 135 240 54 69 28 GG 16,65
72 14M 40 72 4 320,86 318,06 -0 135 278 54 69 28 GG 15,55
80 14M 40 80 4 356,51 353,71 -0 135 314 54 69 28 GG 17,23
90 14M 40 90 4 401,07 398,28 -0 135 358 54 69 28 GG 19,40
112 14M 40 112 4 499,11 496,32 -0 135 456 54 69 28 GG 24,14
144 14M 40 144 4 641,71 638,92 -0 135 600 54 69 28 GG -
168 14M 40 168 4 748,66 745,87 -0 135 706 54 69 28 GG -
192 14M 40 192 4 855,62 852,82 -0 135 813 54 69 28 GG -
Dla pasa o szerokości 55 mm
Typ Z Wyk
kg
dp de Df Dm Di F L d Mat
28 14M 55 28 2F 124,78 122,12 127 100 -0 70 85 24 St 5,70
30 14M 55 30 2F 133,69 130,99 138 100 -0 70 85 24 St 7,10
32 14M 55 32 2F 142,6 139,88 154 100 -0 70 85 24 St 7,90
34 14M 55 34 2F 151,52 148,79 160 100 -0 70 85 24 St 9,33
36 14M 55 36 2F 160,43 157,68 168 100 -0 70 85 24 St 10,49
38 14M 55 38 2F 169,34 166,6 183 120 -0 70 85 24 St 12,11
40 14M55 40 2F 178,25 175,49 188 120 -0 70 85 24 St 13,30
44 14M 55 44 2F 196,08 193,28 211 120 -0 70 85 24 St 16,12
48 14M 55 48 7F 213,9 211,11 226 135 170 70 70 24 GG 13,50
56 14M 55 56 7F 249,95 246,76 256 135 207 70 70 28 GG 15,78
64 14M 55 64 7F 285,21 282,41 296 135 240 70 70 28 GG 19,04
72 14M 55 72 8 320,86 318,06 -0 135 278 70 70 28 GG 18,41
80 14M 55 80 8 356,51 353,71 -0 135 314 70 70 28 GG 20,27
90 14M 55 90 8 401,07 398,28 -0 135 358 70 70 28 GG 22,98
112 14M 55 112 8 499,11 496,32 -0 135 456 70 70 28 GG 29,29
144 14M 55 144 8 641,71 638,92 -0 135 600 70 70 28 GG 36,00
168 14M 55 168 8 748,66 745,87 -0 135 706 70 70 28 GG 40,00
192 14M 55 192 8 855,62 852,82 -0 135 813 70 70 28 GG 47,50













Dla pasa o szerokości 85 mm
Typ Z Wyk
kg
dp de Df Dm Di F L d Mat
28 14M 85 28 2F 124,78 122,12 127 100 -0 102 117 24 St 8,77
30 14M 85 30 2F 133,69 130,99 138 100 -0 102 117 24 St 10,13
32 14M 85 32 2F 142,6 139,88 154 100 -0 102 117 24 St 11,65
34 14M 85 34 2F 151,52 148,79 160 100 -0 102 117 24 St 13,15
36 14M 85 36 2F 160,43 157,68 168 100 -0 102 117 32 St 14,89
38 14M 85 38 2F 169,34 166,6 183 120 -0 102 117 32 St 16,62
40 14M 85 40 2F 178,25 175,49 188 120 -0 102 117 32 St 18,84
44 14M 85 44 2F 196,08 193,28 211 120 -0 102 117 32 St 22,86
48 14M 85 48 2F 213,9 211,11 226 135 -0 102 117 32 St 27,58
56 14M 85 56 7F 249,95 246,76 256 135 207 102 102 32 GG 2419
64 14M 85 64 7F 285,21 282,41 296 135 240 102 102 32 GG 28,57
72 14M 85 72 8 320,86 318,06 -0 135 278 102 102 32 GG 28,26
80 14M 85 80 8 356,51 353,71 -0 135 314 102 102 32 GG 31
90 14M 85 90 8 401,07 398,28 -0 135 358 102 102 32 GG 35
112 14M 85 112 8 499,11 496,32 -0 135 456 102 102 32 GG 43,5
144 14M 85 144 8 641,71 638,92 -0 135 600 102 102 32 GG 50
168 14M 85 168 8 748,66 745,87 -0 135 706 102 102 32 GG 63
192 14M 85 192 8 855,62 852,82 -0 135 813 102 102 32 GG 76













Dla pasa o szerokości 115 mm
Typ Z Wyk
kg
dp de Df Dm Di F L d Mat
28 14M 115 28 2F 124,78 122,12 127 100 -0 133 148 32 St 10,75
30 14M 115 30 2F 133,69 130,99 138 100 -0 133 148 32 St 12,52
32 14M 115 32 2F 142,6 139,88 154 100 -0 133 148 32 St 14,48
34 14M 115 34 2F 151,52 148,79 160 100 -0 133 148 32 St 16,45
36 14M 115 36 2F 160,43 157,68 168 100 -0 133 148 32 St 18,99
38 14M 115 38 2F 169,34 166,6 183 120 -0 133 148 32 St 21,31
40 14M 115 40 2F 178,25 175,49 188 120 -0 133 148 32 St 24,04
44 14M 115 44 2F 196,08 193,28 211 120 -0 133 148 32 St 29,41
48 14M 115 48 2F 213,9 211,11 226 135 -0 133 148 32 St 35
56 14M 115 56 2F 249,95 246,76 256 135 -0 133 148 32 St 48
64 14M 115 64 7F 285,21 282,41 296 135 240 133 133 32 GG 36
72 14M 115 72 8 320,86 318,06 -0 135 278 133 133 32 GG 36
80 14M 115 80 8 356,51 353,71 -0 135 314 133 133 32 GG 40
90 14M 115 90 8 401,07 398,28 -0 135 358 133 133 32 GG 45
112 14M 115 112 8 499,11 496,32 -0 135 456 133 133 32 GG 55,5
144 14M 115 144 8 641,71 638,92 -0 135 600 133 133 32 GG 71
168 14M 115 168 8 748,66 745,87 -0 135 706 133 133 32 GG 83
192 14M 115 192 8 855,62 852,82 -0 135 813 133 133 32 GG 96













Dla pasa o szerokości 170 mm
Typ Z Wyk
kg
dp de Df Dm Di F L d Mat
28 14M 170 28 2F 124,78 122,12 127 100 -0 187 202 32 St 14,79
30 14M 170 30 2F 133,69 130,99 138 100 -0 187 202 32 St 17,24
32 14M 170 32 2F 142,6 139,88 154 100 -0 187 202 32 St 19,92
34 14M 170 34 2F 151,52 148,79 160 100 -0 187 202 32 St 22,72
36 14M 170 36 2F 160,43 157,68 168 100 -0 187 202 32 St 26,07
38 14M 170 38 2F 169,34 166,6 183 120 -0 187 202 32 St 29,71
40 14M 170 40 2F 178,25 175,49 188 120 -0 187 202 32 St 33,5
44 14M 170 44 2F 196,08 193,28 211 120 -0 187 202 32 St -0
48 14M 170 48 2F 213,9 211,11 226 135 -0 187 202 32 St -0
56 14M 170 56 2F 249,95 246,76 256 135 -0 187 202 32 St -0
64 14M 170 64 2F 285,21 282,41 296 135 -0 187 202 32 St -0
72 14M 170 72 7 320,86 318,06 -0 135 278 187 187 32 GG -0
80 14M 170 80 7 356,51 353,71 -0 135 314 187 187 32 GG 71
90 14M 170 90 8 401,07 398,28 -0 135 358 187 187 38 GG 73
112 14M 170 112 8 499,11 496,32 -0 135 456 187 187 38 GG 95
144 14M 170 144 8 641,71 638,92 -0 135 600 187 187 38 GG 114
168 14M 170 168 8 748,66 745,87 -0 135 706 187 187 38 GG 142
192 14M 170 192 8 855,62 852,82 -0 135 813 187 187 38 GG -0