Tuleje ślizgowe
Tuleja ślizgowa
I. Tulejki ślizgowe typu PAP-P10, TUP1, EGB-E40 z kompozytem na bazie teflonu (PTFE)
|
| INDEX | Di [mm] | Do [mm] | B [mm] |
| TUP1 03.03 | 3 | 4,5 | 3 |
| TUP1 03.04 | 3 | 4,5 | 4 |
| TUP1 03.05 | 3 | 4,5 | 5 |
| TUP1 03.06 | 3 | 4,5 | 6 |
| TUP1 04.03 | 4 | 5,5 | 3 |
| TUP1 04.04 | 4 | 5,5 | 4 |
| TUP1 04.06 | 4 | 5,5 | 6 |
| TUP1 04.10 | 4 | 5,5 | 10 |
| TUP1 05.05 | 5 | 7 | 5 |
| TUP1 05.08 | 5 | 7 | 8 |
| TUP1 05.10 | 5 | 7 | 10 |
| TUP1 06.06 | 6 | 8 | 6 |
| TUP1 06.08 | 6 | 8 | 8 |
| TUP1 06.10 | 6 | 8 | 10 |
| TUP1 07.07 | 7 | 9 | 10 |
| TUP1 08.06 | 8 | 10 | 6 |
| TUP1 08.08 | 8 | 10 | 8 |
| TUP1 08.10 | 8 | 10 | 10 |
| TUP1 08.12 | 8 | 10 | 12 |
| TUP1 10.08 | 10 | 12 | 8 |
| TUP1 10.10 | 10 | 12 | 10 |
| TUP1 10.12 | 10 | 12 | 12 |
| TUP1 10.15 | 10 | 12 | 15 |
| TUP1 10.20 | 10 | 12 | 20 |
| TUP1 12.08 | 12 | 14 | 8 |
| TUP1 12.10 | 12 | 14 | 10 |
| TUP1 12.12 | 12 | 14 | 12 |
| TUP1 12.15 | 12 | 14 | 15 |
| TUP1 12.20 | 12 | 14 | 20 |
| TUP1 12.25 | 12 | 14 | 25 |
| TUP1 13.10 | 13 | 15 | 10 |
| TUP1 14.10 | 14 | 16 | 10 |
| TUP1 14.12 | 14 | 16 | 12 |
| TUP1 14.15 | 14 | 16 | 15 |
| TUP1 14.20 | 14 | 16 | 20 |
| TUP1 14.25 | 14 | 16 | 25 |
| TUP1 15.10 | 15 | 17 | 10 |
| TUP1 15.12 | 15 | 17 | 12 |
| TUP1 15.15 | 15 | 17 | 15 |
| TUP1 15.20 | 15 | 17 | 20 |
| TUP1 15.25 | 15 | 17 | 25 |
| TUP1 16.10 | 16 | 18 | 10 |
| TUP1 16.12 | 16 | 18 | 12 |
| TUP1 16.15 | 16 | 18 | 15 |
| TUP1 16.20 | 16 | 18 | 20 |
| TUP1 16.25 | 16 | 18 | 25 |
| TUP1 18.10 | 18 | 20 | 10 |
| TUP1 18.12 | 18 | 20 | 12 |
| TUP1 18.15 | 18 | 20 | 15 |
| TUP1 18.20 | 18 | 20 | 20 |
| TUP1 20.10 | 20 | 23 | 10 |
| TUP1 20.15 | 20 | 23 | 15 |
| TUP1 20.20 | 20 | 23 | 20 |
| TUP1 20.25 | 20 | 23 | 25 |
| TUP1 22.15 | 22 | 25 | 15 |
| TUP1 22.20 | 22 | 25 | 20 |
| TUP1 22.25 | 22 | 25 | 25 |
| TUP1 22.30 | 22 | 25 | 30 |
| TUP1 24.15 | 24 | 27 | 15 |
| TUP1 24.20 | 24 | 27 | 20 |
| TUP1 24.25 | 24 | 27 | 25 |
| TUP1 24.30 | 24 | 27 | 30 |
| TUP1 25.10 | 25 | 28 | 10 |
| TUP1 25.15 | 25 | 28 | 15 |
| TUP1 25.20 | 25 | 28 | 20 |
| TUP1 25.25 | 25 | 28 | 25 |
| TUP1 25.30 | 25 | 28 | 30 |
| TUP1 25.40 | 25 | 28 | 40 |
| TUP1 25.50 | 25 | 28 | 50 |
| TUP1 28.20 | 28 | 32 | 20 |
| TUP1 28.30 | 28 | 32 | 30 |
| TUP1 30.15 | 30 | 34 | 15 |
| TUP1 30.20 | 30 | 34 | 20 |
| TUP1 30.25 | 30 | 34 | 25 |
| TUP1 30.30 | 30 | 34 | 30 |
| TUP1 30.40 | 30 | 34 | 40 |
| TUP1 32.30 | 32 | 36 | 30 |
| TUP1 32.40 | 32 | 36 | 40 |
| TUP1 35.20 | 35 | 39 | 20 |
| TUP1 35.30 | 35 | 39 | 30 |
| TUP1 35.40 | 35 | 39 | 40 |
| TUP1 35.50 | 35 | 39 | 50 |
| TUP1 40.20 | 40 | 44 | 20 |
| TUP1 40.30 | 40 | 44 | 30 |
| TUP1 40.40 | 40 | 44 | 40 |
| TUP1 40.50 | 40 | 44 | 50 |
| TUP1 45.30 | 45 | 50 | 30 |
| TUP1 45.40 | 45 | 50 | 40 |
| TUP1 45.50 | 45 | 50 | 50 |
| TUP1 50.20 | 50 | 55 | 20 |
| TUP1 50.30 | 50 | 55 | 30 |
| TUP1 50.40 | 50 | 55 | 40 |
| TUP1 50.60 | 50 | 55 | 60 |
| TUP1 55.40 | 55 | 60 | 40 |
| TUP1 55.60 | 55 | 60 | 60 |
| TUP1 60.30 | 60 | 65 | 30 |
| TUP1 60.40 | 60 | 65 | 40 |
| TUP1 60.60 | 60 | 65 | 60 |
| TUP1 60.70 | 60 | 65 | 70 |
* dostępne również większe wymiary.....
II. Tulejki ślizgowe typu PAP-P20, TUP2, EGB-E50 z kompozytem na bazie poliacetanu (POM)

| INDEX | Di [mm] | Do [mm] | B [mm] |
| TUP2 08.08 | 8 | 10 | 8 |
| TUP2 08.10 | 8 | 10 | 10 |
| TUP2 08.12 | 8 | 10 | 12 |
| TUP2 10.08 | 10 | 12 | 8 |
| TUP2 10.10 | 10 | 12 | 10 |
| TUP2 10.15 | 10 | 12 | 15 |
| TUP2 12.10 | 12 | 14 | 10 |
| TUP2 12.12 | 12 | 14 | 12 |
| TUP2 12.15 | 12 | 14 | 15 |
| TUP2 12.20 | 12 | 14 | 20 |
| TUP2 14.20 | 14 | 16 | 20 |
| TUP2 15.10 | 15 | 17 | 10 |
| TUP2 15.15 | 15 | 17 | 15 |
| TUP2 15.25 | 15 | 17 | 25 |
| TUP2 16.12 | 16 | 18 | 12 |
| TUP2 16.15 | 16 | 18 | 15 |
| TUP2 16.20 | 16 | 18 | 20 |
| TUP2 18.15 | 18 | 20 | 15 |
| TUP2 18.20 | 18 | 20 | 20 |
| TUP2 20.15 | 20 | 23 | 15 |
| TUP2 20.20 | 20 | 23 | 20 |
| TUP2 20.25 | 20 | 23 | 25 |
| TUP2 20.30 | 20 | 23 | 30 |
| TUP2 22.20 | 22 | 25 | 20 |
| TUP2 25.15 | 25 | 28 | 15 |
| TUP2 25.20 | 25 | 28 | 20 |
| TUP2 25.25 | 25 | 28 | 25 |
| TUP2 25.30 | 25 | 28 | 30 |
| TUP2 28.30 | 28 | 32 | 30 |
| TUP2 30.20 | 30 | 34 | 20 |
| TUP2 30.25 | 30 | 34 | 25 |
| TUP2 30.30 | 30 | 34 | 30 |
| TUP2 30.40 | 30 | 34 | 40 |
| TUP2 32.30 | 32 | 36 | 30 |
| TUP2 35.20 | 35 | 39 | 20 |
| TUP2 35.30 | 35 | 39 | 30 |
| TUP2 35.50 | 35 | 39 | 50 |
| TUP2 40.20 | 40 | 44 | 20 |
| TUP2 40.30 | 40 | 44 | 30 |
| TUP2 40.40 | 40 | 44 | 40 |
| TUP2 40.50 | 40 | 44 | 50 |
| TUP2 45.40 | 45 | 50 | 40 |
| TUP2 45.50 | 45 | 50 | 50 |
| TUP2 50.25 | 50 | 55 | 25 |
| TUP2 50.40 | 50 | 55 | 40 |
| TUP2 50.60 | 50 | 55 | 60 |
| TUP2 55.40 | 55 | 60 | 40 |
| TUP2 60.30 | 60 | 65 | 30 |
| TUP2 60.40 | 60 | 65 | 40 |
| TUP2 60.60 | 60 | 65 | 60 |
* dostępne również większe wymiary.....
Tuleja ślizgowa z kołnierzem
tulejki ślizgowe typu PAF, TUF, EGF-E40 z kompozytem na bazie teflonu (PTFE)

| INDEX | Di [mm] | Do [mm] | B [mm] |
| TUF 06.04 | 6 | 8 | 4 |
| TUF 06.07 | 6 | 8 | 7 |
| TUF 06.08 | 6 | 8 | 8 |
| TUF 08.055 | 8 | 10 | 5,5 |
| TUF 08.075 | 8 | 10 | 7,5 |
| TUF 08.095 | 8 | 10 | 9,5 |
| TUF 10.07 | 10 | 12 | 7 |
| TUF 10.09 | 10 | 12 | 9 |
| TUF 10.12 | 10 | 12 | 12 |
| TUF 10.17 | 10 | 12 | 17 |
| TUF 12.07 | 12 | 14 | 7 |
| TUF 12.09 | 12 | 14 | 9 |
| TUF 12.12 | 12 | 14 | 12 |
| TUF 12.17 | 12 | 14 | 17 |
| TUF 14.12 | 14 | 16 | 12 |
| TUF 14.17 | 14 | 16 | 17 |
| TUF 15.09 | 15 | 17 | 9 |
| TUF 15.12 | 15 | 17 | 12 |
| TUF 15.17 | 15 | 17 | 17 |
| TUF 16.12 | 16 | 18 | 12 |
| TUF 16.17 | 16 | 18 | 17 |
| TUF 18.12 | 18 | 20 | 12 |
| TUF 18.17 | 18 | 20 | 17 |
| TUF 18.22 | 18 | 20 | 22 |
| TUF 20.115 | 20 | 23 | 11,5 |
| TUF 20.165 | 20 | 23 | 16,5 |
| TUF 20.215 | 20 | 23 | 21,5 |
| TUF 25.115 | 25 | 28 | 11,5 |
| TUF 25.165 | 25 | 28 | 16,5 |
| TUF 25.215 | 25 | 28 | 21,5 |
| TUF 30.16 | 30 | 34 | 16 |
| TUF 30.26 | 30 | 34 | 26 |
| TUF 35.16 | 35 | 39 | 16 |
| TUF 35.26 | 35 | 39 | 26 |
| TUF 40.26 | 40 | 44 | 26 |
Oznaczenia, indeksy
- TUP1 ,TUP2, ... – tulejki ślizgowe
- TUF... – tulejki ślizgowe z kołnierzem
- TUW1, TUW2, ... – podkładki ślizgowe


