Płytki montażowe


Pas T5 i T10
| Kod | Typ | Podziałka | A | C | d | B | F | S |
| P | ||||||||
| T32737 | 10 T 5 | 5 | 41,8 | 29 | 5,5 | 3,2 | 6 | 8 |
| T32738 | 16 T 5 | 5 | 41,8 | 35 | 5,5 | 3,2 | 6 | 8 |
| T32740 | 25 T 5 | 5 | 41,8 | 44 | 5,5 | 3,2 | 6 | 8 |
| T32741 | 16 T 10 | 10 | 80 | 41 | 9 | 5 | 8 | 15 |
| T32742 | 25 T 10 | 10 | 80 | 50 | 9 | 5 | 8 | 15 |
| T32743 | 32 T 10 | 10 | 80 | 57 | 9 | 5 | 8 | 15 |
| T32744 | 50 T 10 | 10 | 80 | 75 | 9 | 5 | 8 |
15 |
Pas AT5 i AT10
| Kod | Typ | Podziałka | A | C | d | B | F | S |
| P | ||||||||
| T76691 | 10 AT 5 | 5 | 41,8 | 29 | 5,5 | 3,2 | 6 | 8 |
| T76335 | 16 AT 5 | 5 | 41,8 | 35 | 5,5 | 3,2 | 6 | 8 |
| T76693 | 25 AT 5 | 5 | 41,8 | 44 | 5,5 | 3,2 | 6 | 8 |
| T76694 | 16 AT 10 | 10 | 80 | 41 | 9 | 5 | 8 | 15 |
| T76695 | 25 AT 10 | 10 | 80 | 50 | 9 | 5 | 8 | 15 |
| T76696 | 32 AT 10 | 10 | 80 | 57 | 9 | 5 | 8 | 15 |
| T76697 | 50 AT 10 | 10 | 80 | 75 | 9 | 5 | 8 | 15 |
Pas HTD 5M, 8M, 14M
| Kod | Typ | Podziałka | A | C | d | B | F | S |
| P | ||||||||
| T77487 | 10 5M | 5 | 41,8 | 28 | 5,5 | 3,4 | 6 | 8 |
| T77488 | 15 5M | 5 | 41,8 | 34 | 5,5 | 3,4 | 6 | 8 |
| T77421 | 25 5M | 5 | 41,8 | 44 | 5,5 | 3,4 | 6 | 8 |
| T32722 | 20 8M | 8 | 66 | 45 | 9 | 5 | 8 | 15 |
| T32723 | 30 8M | 8 | 66 | 55 | 9 | 5 | 8 | 15 |
| T32724 | 50 8M | 8 | 66 | 75 | 9 | 5 | 8 | 15 |
| T32725 | 85 8M | 8 | 66 | 110 | 9 | 5 | 8 | 15 |
| T32745 | 40 14M | 14 | 116 | 71 | 11 | 9 | 10 | 22 |
| T32747 | 55 14M | 14 | 116 | 86 | 11 | 9 | 10 | 22 |
| T32748 | 85 14M | 14 | 116 | 116 | 11 | 9 | 10 | 22 |
| T32749 | 115 14M | 14 | 116 | 146 | 11 | 9 | 10 | 22 |
| T76698 | 170 14M | 14 | 116 | 201 | 11 | 9 | 10 | 22 |
Pas XL, L, H
| Kod | Typ | Podziałka | A | C | d | B | F | S |
| P | ||||||||
| T32728 | 025 XL | 5,08 | 42,5 | 25,5 | 5,5 | 3,5 | 6 | 8 |
| T32729 | 037 XL | 5,08 | 42,5 | 28,5 | 5,5 | 3,5 | 6 | 8 |
| T32731 | 050 L | 9,525 | 76,6 | 39 | 9 | 5 | 8 | 15 |
| T32732 | 075 L | 9,525 | 76,5 | 45 | 9 | 5 | 8 | 15 |
| T32733 | 100 L | 9,525 | 76,5 | 51,5 | 9 | 5 | 8 | 15 |
| T76699 | 050 H | 12,7 | 106,9 | 45 | 11 | 9 | 10 | 22 |
| T32734 | 075 H | 12,7 | 106,9 | 51 | 11 | 9 | 10 | 22 |
| T32736 | 100 H | 12,7 | 106,9 | 57,5 | 11 | 9 | 10 | 22 |
