Łożyska kulowe


Łożyska kulkowe jednorzędowe miniaturowe
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe
Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe
Łożyska kulkowe wahliwe dwurzędowe
Łożyska kulkowe wzdłużne oporowe
Łożyska zwykłe - kulkowe jednorzędowe

| TYP | GOST | wymiary [mm] | Waga [g] | ||
| d | D | B | |||
| 6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
| 6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 0,022 |
| 6002 | 102 | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
| 6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 0,039 |
| 6004 | 104 | 20 | 42 | 12 | 0,069 |
| 6005 | 105 | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
| 6006 | 106 | 30 | 55 | 13 | 0,116 |
| 6007 | 107 | 35 | 62 | 14 | 0,155 |
| 6008 | 108 | 40 | 68 | 15 | 0,192 |
| 6009 | 109 | 45 | 75 | 16 | 0,245 |
| 6010 | 110 | 50 | 80 | 16 | 0,261 |
| 6011 | 111 | 55 | 90 | 18 | 0,385 |
| 6012 | 112 | 60 | 95 | 18 | 0,415 |
| 6013 | 113 | 65 | 100 | 18 | 0,435 |
| 6014 | 114 | 70 | 110 | 20 | 0,603 |
| 6015 | 115 | 75 | 115 | 20 | 0,639 |
| 6016 | 116 | 80 | 125 | 22 | 0,848 |
| 6017 | 117 | 85 | 130 | 22 | 0,889 |
| 6018 | 118 | 90 | 140 | 24 | 1,16 |
| 6019 | 119 | 95 | 145 | 24 | 1,21 |
| 6020 | 120 | 100 | 150 | 24 | 1,25 |
| 6021 | 121 | 105 | 160 | 26 | 1,59 |
| 6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | 1,96 |
| 6024 | 124 | 120 | 180 | 28 | 2,07 |
| 6026 | 126 | 130 | 200 | 33 | 3,16 |
| 6028 | 128 | 140 | 210 | 33 | 3,35 |
| 6030 | 130 | 150 | 225 | 35 | 4,08 |
| 6032 | 132 | 160 | 240 | 38 | 5,03 |
| 6034 | 134 | 170 | 260 | 42 | 7,94 |
| 6036 | 136 | 180 | 280 | 46 | 10,29 |
| 6038 | 138 | 190 | 290 | 46 | 10,79 |
| 6040 | 140 | 200 | 310 | 51 | 13,88 |
| TYP | GOST | wymiary [mm] | Waga [g] | ||
| d | D | B | |||
| 6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 0,032 |
| 6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
| 6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 0,045 |
| 6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 0,065 |
| 6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 0,106 |
| 6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 0,128 |
| 6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 |
| 6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 0,288 |
| 6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 0,366 |
| 6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 0,407 |
| 6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 0,463 |
| 6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 0,608 |
| 6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 0,621 |
| 6213 | 213 | 65 | 120 | 23 | 0,989 |
| 6214 | 214 | 70 | 125 | 24 | 1,07 |
| 6215 | 215 | 75 | 130 | 25 | 1,18 |
| 6216 | 216 | 80 | 140 | 26 | 1,4 |
| 6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | 1,79 |
| 6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 2,15 |
| 6219 | 219 | 95 | 170 | 32 | 2,62 |
| 6220 | 220 | 100 | 180 | 34 | 2,99 |
| 6221 | 221 | 105 | 190 | 36 | 3,69 |
| 6222 | 222 | 110 | 200 | 38 | 4,36 |
| 6224 | 224 | 120 | 215 | 40 | 5,17 |
| 6226 | 226 | 130 | 230 | 40 | 5,8 |
| 6228 | 228 | 140 | 250 | 42 | 7,48 |
| 6230 | 230 | 150 | 270 | 45 | 9,39 |
| 6232 | 232 | 160 | 290 | 48 | 14,29 |
| 6234 | 234 | 170 | 310 | 52 | 17,51 |
| 6236 | 236 | 180 | 320 | 52 | 18,28 |
| 6238 | 238 | 190 | 340 | 55 | 22,99 |
| 6240 | 240 | 200 | 360 | 58 | 28,21 |
| 6244 | 244 | 220 | 400 | 65 | 37,4 |
| TYP | GOST | wymiary [mm] | Waga [g] | ||
| d | D | B | |||
| 6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 0,053 |
| 6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 0,06 |
| 6302 | 302 | 15 | 42 | 13 | 0,082 |
| 6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 0,115 |
| 6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 0,144 |
| 6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 0,232 |
| 6306 | 306 | 30 | 72 | 19 | 0,346 |
| 6307 | 307 | 35 | 80 | 21 | 0,458 |
| 6308 | 308 | 40 | 90 | 23 | 0,635 |
| 6309 | 309 | 45 | 100 | 25 | 0,836 |
| 6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 1,07 |
| 6311 | 311 | 55 | 120 | 29 | 1,37 |
| 6312 | 312 | 60 | 130 | 31 | 1,7 |
| 6313 | 313 | 65 | 140 | 33 | 2,08 |
| 6314 | 314 | 70 | 150 | 35 | 2,52 |
| 6315 | 315 | 75 | 160 | 37 | 3,02 |
| 6316 | 316 | 80 | 170 | 39 | 3,59 |
| 6317 | 317 | 85 | 180 | 41 | 4,23 |
| 6318 | 318 | 90 | 190 | 43 | 4,9 |
| 6319 | 319 | 95 | 200 | 45 | 5,67 |
| 6320 | 320 | 100 | 215 | 47 | 6,98 |
| 6321 | 321 | 105 | 225 | 49 | 8,03 |
| 6322 | 322 | 110 | 240 | 50 | 9,52 |
| 6324 | 324 | 120 | 260 | 55 | 12,38 |
| 6326 | 326 | 130 | 280 | 58 | 15,1 |
| 6328 | 328 | 140 | 300 | 62 | 18,5 |
| 6330 | 330 | 150 | 320 | 65 | 26,21 |
| TYP | GOST | wymiary [mm] | Waga [g] | ||
| d | D | B | |||
| 6403 | 403 | 17 | 62 | 17 | 0,272 |
| 6404 | 404 | 20 | 72 | 19 | 0,408 |
| 6405 | 405 | 25 | 80 | 21 | 0,54 |
| 6406 | 406 | 30 | 90 | 23 | 0,721 |
| 6407 | 407 | 35 | 100 | 25 | 0,934 |
| 6408 | 408 | 40 | 110 | 27 | 1,22 |
| 6409 | 409 | 45 | 120 | 29 | 1,55 |
| 6410 | 410 | 50 | 130 | 31 | 1,9 |
| 6411 | 411 | 55 | 140 | 33 | 2,33 |
| 6412 | 412 | 60 | 150 | 35 | 2,82 |
| 6413 | 413 | 65 | 160 | 37 | 3,37 |
| 6414 | 414 | 70 | 180 | 42 | 4,99 |
| 6415 | 415 | 75 | 190 | 45 | 5,94 |
| 6416 | 416 | 80 | 200 | 48 | 6,94 |
| 6417 | 417 | 85 | 210 | 52 | 8,53 |
| 6418 | 418 | 90 | 225 | 54 | 11,52 |
| TYP | GOST | wymiary [mm] | Waga [g] | ||
| d | D | B | |||
| 62200 2RS | 180500 | 10 | 30 | 14 | 0,04 |
| 62201 2RS | 180501 | 12 | 32 | 14 | 0,048 |
| 62202 2RS | 180502 | 15 | 35 | 14 | 0,054 |
| 62203 2RS | 180503 | 17 | 40 | 16 | 0,083 |
| 62204 2RS | 180504 | 20 | 47 | 18 | 0,13 |
| 62205 2RS | 180505 | 25 | 52 | 18 | 0,15 |
| 62206 2RS | 180506 | 30 | 62 | 20 | 0,243 |
| 62207 2RS | 180507 | 35 | 72 | 23 | 0,388 |
| 62208 2RS | 180508 | 40 | 80 | 23 | 0,471 |
| 62209 2RS | 180509 | 45 | 85 | 23 | 0,523 |
| 62210 2RS | 180510 | 50 | 90 | 23 | 0,55 |
| 62302 2RS | 180602 | 15 | 42 | 17 | 0,108 |
| 62303 2RS | 180603 | 17 | 47 | 19 | 0,15 |
| 62304 2RS | 180604 | 20 | 52 | 21 | 0,201 |
| 62305 2RS | 180605 | 25 | 62 | 24 | 0,316 |
| 62306 2RS | 180606 | 30 | 72 | 27 | 0,5 |
| 62307 2RS | 180607 | 35 | 80 | 31 | 0,65 |
| 62308 2RS | 180608 | 40 | 90 | 33 | 0,89 |
| 62309 2RS | 180609 | 45 | 100 | 36 | 1,19 |
| 62310 2RS | 180610 | 50 | 110 | 40 |
1,5 |
| TYP | Odpowiednik | GOST | wymiary [mm] | Waga [g] | ||
| d | D | B | ||||
| 61800 | 6800 | 100800 | 10 | 19 | 5 | 0,0055 |
| 61801 | 6801 | 100801 | 12 | 21 | 5 | 0,0063 |
| 61802 | 6802 | 100802 | 15 | 24 | 5 | 0,0074 |
| 61803 | 6803 | 100803 | 17 | 26 | 5 | 0,0082 |
| 61804 | 6804 | 100804 | 20 | 32 | 7 | 0,018 |
| 61805 | 6805 | 100805 | 25 | 37 | 7 | 0,022 |
| 61806 | 6806 | 100806 | 30 | 42 | 7 | 0,027 |
| 61807 | 6807 | 100807 | 35 | 47 | 7 | 0,03 |
| 61808 | 6808 | 100808 | 40 | 52 | 7 | 0,034 |
| 61809 | 6809 | 100809 | 45 | 58 | 7 | 0,4 |
| 61810 | 6810 | 100810 | 50 | 65 | 7 | 0,052 |
| 61811 | 6811 | 100811 | 55 | 72 | 9 | 0,083 |
| 61812 | 6812 | 100812 | 60 | 78 | 10 | 0,11 |
| 61813 | 6813 | 100813 | 65 | 85 | 10 | 0,13 |
| 61814 | 6814 | 100814 | 70 | 90 | 10 | 0,14 |
| 61815 | 6815 | 100815 | 75 | 95 | 10 | 0,15 |
| 61816 | 6816 | 100816 | 80 | 100 | 10 | 0,15 |
| 61817 | 6817 | 100817 | 85 | 110 | 13 | 0,27 |
| 61818 | 6818 | 100818 | 90 | 115 | 13 | 0,28 |
| 61819 | 6819 | 100819 | 95 | 120 | 13 | 0,3 |
| 61820 | 6820 | 100820 | 100 | 125 | 13 | 0,31 |
| 61821 | 6821 | 100821 | 105 | 130 | 13 | 0,32 |
| 61822 | 6822 | 100822 | 110 | 140 | 16 | 0,6 |
| 61824 | 6824 | 100824 | 120 | 150 | 16 | 0,65 |
| 61826 | 6826 | 100826 | 130 | 165 | 18 | 0,93 |
| 61828 | 6828 | 100826 | 140 | 175 | 18 | 0,99 |
| TYP | Odpowiednik | GOST | wymiary [mm] | Waga [g] | ||
| d | D | B | ||||
| 61900 | 1000900 | 6900 | 10 | 22 | 6 | 0,01 |
| 61901 | 1000901 | 6901 | 12 | 24 | 6 | 0,011 |
| 61902 | 1000902 | 6902 | 15 | 28 | 7 | 0,016 |
| 61903 | 1000903 | 6903 | 17 | 30 | 7 | 0,018 |
| 61904 | 1000904 | 6904 | 20 | 37 | 9 | 0,038 |
| 61905 | 1000905 | 6905 | 25 | 42 | 9 | 0,45 |
| 61906 | 1000906 | 6906 | 30 | 47 | 9 | 0,051 |
| 61907 | 1000907 | 6907 | 35 | 55 | 10 | 0,08 |
| 61908 | 1000908 | 6908 | 40 | 62 | 12 | 0,12 |
| 61909 | 1000909 | 6909 | 45 | 68 | 12 | 0,14 |
| 61910 | 1000910 | 6910 | 50 | 72 | 12 | 0,14 |
| 61911 | 1000911 | 6911 | 55 | 80 | 13 | 0,19 |
| 61912 | 1000912 | 6912 | 60 | 85 | 13 | 0,2 |
| 61913 | 1000913 | 6913 | 65 | 90 | 13 | 0,22 |
| 61914 | 1000914 | 6914 | 70 | 100 | 16 | 0,35 |
| 61915 | 1000915 | 6915 | 75 | 105 | 16 | 0,37 |
| 61916 | 1000916 | 6916 | 80 | 110 | 16 | 0,4 |
| 61917 | 1000917 | 6917 | 85 | 120 | 18 | 0,55 |
| 61918 | 1000918 | 6918 | 90 | 125 | 18 | 0,59 |
| 61919 | 1000919 | 6919 | 95 | 130 | 18 | 0,567 |
| 61920 | 1000920 | 6920 | 100 | 140 | 20 | 0,83 |
| 61922 | 1000922 | 6922 | 110 | 150 | 20 | 0,9 |
| 61924 | 1000924 | 6924 | 120 | 165 | 22 | 1,2 |
| 61926 | 1000926 | 6926 | 130 | 180 | 24 | 1,6 |
| 61928 | 1000928 | 6928 | 140 | 190 | 24 | 1,7 |
| 61930 | 1000930 | 6930 | 150 | 210 | 28 | 2,47 |
| TYP | GOST | wymiary [mm] | Waga [g] | ||
| d | D | B | |||
| 16001 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | 0,022 |
| 16002 | 7000102 | 15 | 32 | 8 | 0,025 |
| 16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 0,032 |
| 16004 | 7000104 | 20 | 42 | 8 | 0,05 |
| 16005 | 7000105 | 25 | 47 | 8 | 0,06 |
| 16006 | 7000106 | 30 | 55 | 9 | 0,085 |
| 16007 | 7000107 | 35 | 62 | 9 | 0,11 |
| 16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 0,13 |
| 16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 0,17 |
| 16010 | 7000110 | 50 | 80 | 10 | 0,18 |
| 16011 | 7000111 | 55 | 90 | 11 | 0,26 |
| 16012 | 7000112 | 60 | 95 | 11 | 0,28 |
| 16013 | 7000113 | 65 | 100 | 11 | 0,3 |
| 16014 | 7000114 | 70 | 110 | 13 | 0,43 |
| 16015 | 7000115 | 75 | 115 | 13 | 0,46 |
| 16016 | 7000116 | 80 | 125 | 14 | 0,6 |
| 16017 | 7000117 | 85 | 130 | 14 | 0,63 |
| 16018 | 7000118 | 90 | 140 | 16 | 0,85 |
| 16019 | 7000119 | 95 | 145 | 16 | 0,885 |
| 16020 | 7000120 | 100 | 150 | 16 | 0,91 |
| 16021 | 7000121 | 105 | 160 | 18 | 1,2 |
| 16022 | 7000122 | 110 | 170 | 19 | 1,45 |
| 16024 | 7000124 | 120 | 180 | 19 | 1,6 |
| 16026 | 7000126 | 130 | 200 | 22 | 2,35 |
| 16028 | 7000128 | 140 | 210 | 22 | 2,5 |
| 16030 | 7000130 | 150 | 225 | 24 | 3,15 |
| 16032 | 7000132 | 160 | 240 | 25 | 3,7 |
Łożyska zwykłe - kulkowe jednorzędowe miniaturowe

| TYP | odpowiednik | wymiary [mm] | Waga [g] | |||
| d | D | B | Bs | |||
| 602 | 2 | 7 | 2,8 | 3,5 | 0,54 | |
| 672 | 617/2 | 2 | 4 | 1,2 | 2 | 0,06 |
| 682 | 618/2 | 2 | 5 | 1,5 | 2,3 | 0,12 |
| 692 | 619/2 | 2 | 6 | 2,3 | 3 | 0,31 |
| 60/2,5 | 2,5 | 8 | 2,8 | 4,0 | 0,722 | |
| 67/2,5 | 2,5 | 5 | 1,5 | 2,3 | 0,11 | |
| 68/2,5 | 2,5 | 6 | 1,8 | 2,6 | 0,22 | |
| 69/2,5 | 2,5 | 7 | 2,5 | 3,5 | 0,43 | |
| 603 | 3 | 9 | 3,0 | 5,0 | 0,92 | |
| 623 | 3 | 10 | 4,0 | 4,0 | 1,6 | |
| 673 | 617/3 | 3 | 6 | 2,0 | 2,5 | 0,22 |
| 683 | 618/3 | 3 | 7 | 2,0 | 3,0 | 0,32 |
| 693 | 619/3 | 3 | 8 | 3,0 | 4,0 | 0,61 |
| 604 | 4 | 12 | 4,0 | 4,0 | 2,1 | |
| 624 | 4 | 12 | 5,0 | 5,0 | 3,03 | |
| 634 | 4 | 16 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | |
| 674 | 617/4 | 4 | 7 | 2,0 | 2,5 | 0,28 |
| 684 | 618/4 | 4 | 9 | 2,5 | 4,0 | 0,67 |
| 694 | 619/4 | 4 | 11 | 4,0 | 4,0 | 1,7 |
| 605 | 5 | 14 | 5,0 | 5,0 | 3,54 | |
| 625 | 5 | 16 | 5,0 | 5,0 | 4,95 | |
| 635 | 5 | 19 | 6,0 | 6,0 | 8 | |
| 675 | 617/5 | 5 | 8 | 2,0 | 2,5 | 0,32 |
| 685 | 618/5 | 5 | 11 | 3,0 | 5,0 | 1,1 |
| 695 | 619/5 | 5 | 13 | 4,0 | 4,0 | 2,45 |
| TYP | odpowiednik | wymiary [mm] | Waga [g] | |||
| d | D | B | Bs | |||
| 606 | 6 | 17 | 6,0 | 6,0 | 5,97 | |
| 626 | 6 | 19 | 6,0 | 6,0 | 8,15 | |
| 636 | 6 | 22 | 7,0 | 7,0 | 14 | |
| 676 | 617/6 | 6 | 10 | 2,5 | 3,0 | 0,65 |
| 686 | 618/6 | 6 | 13 | 3,5 | 5,0 | 1,91 |
| 696 | 619/6 | 6 | 15 | 5,0 | 5,0 | 3,88 |
| 607 | 7 | 19 | 6,0 | 6,0 | 8 | |
| 627 | 7 | 22 | 7,0 | 7,0 | 12,7 | |
| 637 | 7 | 26 | 9,0 | 9,0 | 24 | |
| 677 | 617/7 | 7 | 11 | 2,5 | 3,0 | 0,67 |
| 687 | 618/7 | 7 | 14 | 3,5 | 5,0 | 2,1 |
| 697 | 619/7 | 7 | 17 | 5,0 | 5,0 | 5,26 |
| 608 | 8 | 22 | 7,0 | 7,0 | 12,1 | |
| 628 | 8 | 24 | 8,0 | 8,0 | 17 | |
| 638 | 8 | 28 | 9,0 | 9,0 | 28,3 | |
| 678 | 617/8 | 8 | 12 | 2,5 | 3,5 | 7,5 |
| 688 | 618/8 | 8 | 16 | 4,0 | 5,0 | 3,1 |
| 698 | 619/8 | 8 | 19 | 60 | 6,0 | 7,23 |
| 609 | 9 | 24 | 7,0 | 7,0 | 14 | |
| 629 | 9 | 26 | 8,0 | 8,0 | 19,5 | |
| 639 | 9 | 30 | 10,0 | 10,0 | 36,5 | |
| 679 | 617/9 | 9 | 14 | 3,0 | 4,5 | 14 |
| 689 | 618/9 | 9 | 17 | 4,0 | 5,0 | 3,2 |
| 699 | 619/9 | 9 | 20 | 6,0 | 6,0 | 8,2 |
Łożyska zwykłe - kulkowe dwurzędowe

Łożyska skośne jednorzędowe

Łożyska skośne dwurzędowe

Łożyska wahliwe dwurzędowe
Łożyska igiełkowe



| TYP | wymiary [mm] | Waga [g] | TYP | wymiary [mm] | Waga [g] | |||||
| Fw | D | C | Fw | D | C | |||||
| HK0408 | 4 | 8 | 8 | 1,4 | HK2512 | 25 | 32 | 12 | 18,3 | |
| HK0409 | 4 | 8 | 9 | 1,6 | HK2514 | 25 | 32 | 14 | 21,9 | |
| HK0508 | 5 | 9 | 8 | 1,7 | HK2516 | 25 | 32 | 16 | 25,2 | |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | 1,9 | HK2518 | 25 | 32 | 18 | 28,8 | |
| HK0607 | 6 | 10 | 7 | 1,9 | HK2520 | 25 | 32 | 20 | 32,3 | |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | 1,9 | HK2524 | 25 | 32 | 24 | 39,3 | |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | 2,1 | HK2526 | 25 | 32 | 26 | 45 | |
| HK0610 | 6 | 10 | 10 | 2,4 | HK2538 | 25 | 32 | 38 | 65 | |
| HK0611 | 6 | 10 | 11 | 2,5 | HK2812 | 28 | 35 | 12 | 20 | |
| HK0708 | 7 | 11 | 8 | 2,1 | HK2814 | 28 | 35 | 14 | 24 | |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | 2,4 | HK2816 | 28 | 35 | 16 | 27,6 | |
| HK0710 | 7 | 11 | 10 | 2,7 | HK2818 | 28 | 35 | 18 | 31,7 | |
| HK0712 | 7 | 11 | 12 | 3,3 | HK2820 | 28 | 35 | 20 | 35,5 | |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | 2,4 | HK2824 | 28 | 35 | 24 | 43,2 | |
| HK0809 | 8 | 12 | 9 | 2,7 | HK3012 | 30 | 37 | 12 | 21,4 | |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | 2,9 | HK3014 | 30 | 37 | 14 | 25,5 | |
| HK0812 | 8 | 12 | 12 | 3,6 | HK3016 | 30 | 37 | 16 | 29,6 | |
| HK0815 | 8 | 12 | 15 | 4,7 | HK3018 | 30 | 37 | 18 | 33,6 | |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | 2,7 | HK3020 | 30 | 37 | 20 | 37,9 | |
| HK0909 | 9 | 13 | 9 | 2,9 | HK3024 | 30 | 37 | 24 | 46 | |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | 3,3 | HK3026 | 30 | 37 | 26 | 53 | |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | 4,1 | HK3038 | 30 | 37 | 38 | 76 | |
| HK0914 | 9 | 13 | 14 | 4,9 | HK3212 | 32 | 39 | 12 | 22,7 | |
| HK1008 | 10 | 14 | 8 | 2,9 | HK3214 | 32 | 39 | 14 | 27,2 | |
| HK1009 | 10 | 14 | 9 | 3,1 | HK3216 | 32 | 39 | 16 | 31,3 | |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | 3,6 | HK3218 | 32 | 39 | 18 | 35,8 | |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | 4,4 | HK3220 | 32 | 39 | 20 | 40,4 | |
| HK1014 | 10 | 14 | 14 | 5,3 | HK3224 | 32 | 39 | 24 | 49 | |
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | 6 | HK3512 | 35 | 42 | 12 | 24,5 | |
| HK1208 | 12 | 16 | 8 | 3,3 | HK3514 | 35 | 42 | 14 | 29,3 | |
| HK1209 | 12 | 16 | 9 | 3,7 | HK3516 | 35 | 42 | 16 | 33,9 | |
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | 4,1 | HK3518 | 35 | 42 | 18 | 38,7 | |
| HK1212 | 12 | 16 | 12 | 5,1 | HK3520 | 35 | 42 | 20 | 43,5 | |
| HK1214 | 12 | 16 | 14 | 6 | HK3524 | 35 | 42 | 24 | 52,8 | |
| HK1312 | 13 | 19 | 12 | 95 | HK3812 | 38 | 45 | 12 | 26,4 | |
| HK1410 | 14 | 20 | 10 | 8,3 | HK3814 | 38 | 45 | 14 | 31,5 | |
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | 10,1 | HK3816 | 38 | 45 | 16 | 36,4 | |
| HK1414 | 14 | 20 | 14 | 12 | HK3818 | 38 | 45 | 18 | 41,5 | |
| HK1416 | 14 | 20 | 16 | 13,9 | HK3820 | 38 | 45 | 20 | 46,7 | |
| HK1418 | 14 | 20 | 18 | 15,6 | HK3824 | 38 | 45 | 24 | 56,7 | |
| HK1420 | 14 | 20 | 20 | 17,5 | HK4012 | 40 | 47 | 12 | 27,6 | |
| HK1510 | 15 | 21 | 10 | 8,7 | HK4014 | 40 | 47 | 14 | 33,1 | |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | 10,7 | HK4016 | 40 | 47 | 16 | 38,1 | |
| HK1514 | 15 | 21 | 14 | 12,7 | HK4018 | 40 | 47 | 18 | 43,7 | |
| HK1516 | 15 | 21 | 16 | 14,5 | HK4020 | 40 | 47 | 20 | 49 | |
| HK1518 | 15 | 21 | 18 | 16,5 | HK4024 | 40 | 47 | 24 | 59,6 | |
| HK1520 | 15 | 21 | 20 | 18,5 | HK4212 | 42 | 49 | 12 | 29 | |
| HK1522 | 15 | 21 | 22 | 20 | HK4214 | 42 | 49 | 14 | 34,7 | |
| HK1610 | 16 | 22 | 10 | 9 | HK4216 | 42 | 49 | 16 | 40,1 | |
| HK1612 | 16 | 22 | 12 | 11 | HK4218 | 42 | 49 | 18 | 45,8 | |
| HK1614 | 16 | 22 | 14 | 13 | HK4220 | 42 | 49 | 20 | 51,4 | |
| HK1616 | 16 | 22 | 16 | 15,1 | HK4224 | 42 | 49 | 24 | 62,5 | |
| HK1618 | 16 | 22 | 18 | 17,2 | HK4512 | 45 | 52 | 12 | 30,8 | |
| HK1620 | 16 | 22 | 20 | 19,2 | HK4514 | 45 | 52 | 14 | 36,8 | |
| HK1622 | 16 | 22 | 22 | 22 | HK4516 | 45 | 52 | 16 | 42,5 | |
| HK1710 | 17 | 23 | 10 | 9,3 | HK4518 | 45 | 52 | 18 | 48,6 | |
| HK1712 | 17 | 23 | 12 | 11,5 | HK4520 | 45 | 52 | 20 | 54,7 | |
| HK1714 | 17 | 23 | 14 | 13,7 | HK4524 | 45 | 52 | 24 | 66,4 | |
| HK1716 | 17 | 23 | 16 | 15,9 | HK5016 | 50 | 58 | 16 | 52,7 | |
| HK1718 | 17 | 23 | 18 | 18,1 | HK5018 | 50 | 58 | 18 | 60 | |
| HK1720 | 17 | 23 | 20 | 20,5 | HK5020 | 50 | 58 | 20 | 67,3 | |
| HK1810 | 18 | 24 | 10 | 9,9 | HK5024 | 50 | 58 | 24 | 82,3 | |
| HK1812 | 18 | 24 | 12 | 12 | HK5025 | 50 | 58 | 25 | 90 | |
| HK1814 | 18 | 24 | 14 | 14,5 | HK5516 | 55 | 63 | 16 | 57,3 | |
| HK1816 | 18 | 24 | 16 | 16,7 | HK5518 | 55 | 63 | 18 | 65,3 | |
| HK1818 | 18 | 24 | 18 | 19 | HK5520 | 55 | 63 | 20 | 73,3 | |
| HK1820 | 18 | 24 | 20 | 21,2 | HK5524 | 55 | 63 | 24 | 89,6 | |
| HK2010 | 20 | 26 | 10 | 10,8 | HK5528 | 55 | 63 | 28 | 110 | |
| HK2012 | 20 | 26 | 12 | 13,3 | HK6012 | 60 | 68 | 12 | 49 | |
| HK2014 | 20 | 26 | 14 | 15,7 | HK6016 | 60 | 68 | 16 | 62,4 | |
| HK2016 | 20 | 26 | 16 | 18,2 | HK6018 | 60 | 68 | 18 | 71,1 | |
| HK2018 | 20 | 26 | 18 | 20,8 | HK6020 | 60 | 68 | 20 | 79,8 | |
| HK2020 | 20 | 26 | 20 | 233 | HK6024 | 60 | 68 | 24 | 97,6 | |
| HK2025 | 20 | 26 | 25 | 29,5 | HK6032 | 60 | 68 | 32 | 135 | |
| HK2030 | 20 | 26 | 30 | 35 | HK6516 | 65 | 73 | 16 | 67,1 | |
| HK2210 | 22 | 28 | 10 | 11,7 | HK6518 | 65 | 73 | 18 | 76,5 | |
| HK2212 | 22 | 28 | 12 | 14,4 | HK6520 | 65 | 73 | 20 | 85,8 | |
| HK2214 | 22 | 28 | 14 | 17,2 | HK6524 | 65 | 73 | 24 | 105 | |
| HK2216 | 22 | 28 | 16 | 19,9 | HK7016 | 70 | 78 | 16 | 71,8 | |
| HK2218 | 22 | 28 | 18 | 22,5 | HK7018 | 70 | 78 | 18 | 81,8 | |
| HK2220 | 22 | 28 | 20 | 25,3 | HK7020 | 70 | 78 | 20 | 91,9 | |
| HK7024 | 70 | 78 | 24 | 112 | ||||||



